| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2000/01/26 | 7628 | オーハシテクニカ | JQ |
01/11-01/17 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/01/26 | - | 800 - 1000 | 980 | 1050 | +70,000円 |
|
2000/02/04 | 7631 | マクニカ | 東証2部 |
01/20-01/26 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 3,000,000 |
2000/02/04 | - | 8000 - 10000 | 10000 | 18000 | +8,000,000円 |
|
2000/02/09 | 2817 | ギャバン | JQ |
01/21-01/26 | 新日本証券 | 1000 | 800,000 |
2000/02/09 | - | 600 - 780 | 780 | 780 | +0円 |
|
2000/02/09 | 2831 | はごろもフーズ | 東証2部 |
01/25-01/28 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 4,500,000 |
2000/02/09 | - | 1300 - 1500 | 1500 | 1370 | -130,000円 |
|
2000/02/09 | 8880 | 飯田産業 | JQ |
01/25-01/31 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/02/09 | - | 2600 - 3000 | 3000 | 3030 | +30,000円 |
|
2000/02/10 | 7630 | 壱番屋 | JQ |
01/25-01/28 | 野村證券 | 1000 | 2,000,000 |
2000/02/10 | - | 1200 - 1300 | 1300 | 1420 | +120,000円 |
|
2000/02/15 | 4743 | アイティフォー | JQ |
01/26-02/01 | 大和証券エスビー | 1000 | 800,000 |
2000/02/15 | - | 2000 - 2500 | 2500 | 10000 | +7,500,000円 |
|
2000/02/15 | 7633 | NESTAGE | JQ |
01/27-02/01 | 野村證券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/02/15 | - | 1070 - 1270 | 1220 | 1480 | +260,000円 |
|
2000/02/18 | 4744 | メッツ | マザーズ |
02/03-02/08 | 国際証券 | 1 | 1,000 |
2000/02/18 | - | 5000000 - 7000000 | 7000000 | 22000000 | +15,000,000円 |
|
2000/02/18 | 7634 | 星医療酸器 | JQ |
02/03-02/08 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 700,000 |
2000/02/18 | - | 1100 - 1300 | 1300 | 2000 | +700,000円 |
|
2000/02/18 | 7635 | 杉田エース | JQ |
01/31-02/04 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,100,000 |
2000/02/18 | - | 450 - 600 | 600 | 700 | +100,000円 |
|
2000/02/21 | 4080 | 田中化学研究所 | JQ |
02/04-02/09 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,800,000 |
2000/02/21 | - | 2100 - 2600 | 2600 | 9000 | +6,400,000円 |
|
2000/02/23 | 2879 | ニチロサンフーズ | JQ |
02/08-02/14 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,500,000 |
2000/02/23 | - | 430 - 550 | 520 | 525 | +5,000円 |
|
2000/02/24 | 1738 | NITTOH | 名証2部 |
02/08-02/15 | 東海丸万証券 | 1000 | 500,000 |
2000/02/24 | - | 310 - 350 | 350 | 401 | +51,000円 |
名証2部 |
|
2000/03/01 | 7636 | ハンズマン | JQ |
02/15-02/18 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 600,000 |
2000/03/01 | - | 650 - 850 | 850 | 1000 | +150,000円 |
|
2000/03/01 | 7857 | セキ | JQ |
02/10-02/17 | 大和証券エスビー | 1000 | 750,000 |
2000/03/01 | - | 1300 - 1600 | 1600 | 1800 | +200,000円 |
|
2000/03/02 | 6467 | ニチダイ | JQ |
02/15-02/18 | 野村證券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/03/02 | - | 500 - 550 | 500 | 580 | +80,000円 |
|
2000/03/07 | 4745 | 東京個別指導学院 | JQ |
02/18-02/24 | 国際証券 | 1000 | 600,000 |
2000/03/07 | - | 1500 - 2300 | 2300 | 4500 | +2,200,000円 |
|
2000/03/07 | 4746 | 東計電算 | 東証2部 |
02/17-02/23 | 野村證券 | 1000 | 1,700,000 |
2000/03/07 | - | 1700 - 1800 | 1800 | 1980 | +180,000円 |
|
2000/03/09 | 7637 | 白銅 | JQ |
02/21-02/25 | 野村證券 | 1000 | 1,760,000 |
2000/03/09 | - | 1800 - 2000 | 1900 | 1600 | -300,000円 |
|
2000/03/10 | 4747 | e‐まちタウン | マザーズ |
02/24-03/03 | 野村證券 | 1 | 1,870 |
2000/03/10 | - | 12000000 - 13200000 | 13200000 | 25000000 | +11,800,000円 |
|
2000/03/14 | 1737 | 三井金属エンジニアリング | 東証2部 |
02/24-03/01 | 野村證券 | 1000 | 3,300,000 |
2000/03/14 | - | 530 - 570 | 530 | 405 | -125,000円 |
|
2000/03/15 | 7568 | クレックス | JQ |
02/28-03/02 | 野村證券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/03/15 | - | 650 - 750 | 650 | 690 | +40,000円 |
|
2000/03/15 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | JQ |
02/28-03/03 | 国際証券 | 1000 | 800,000 |
2000/03/15 | - | 650 - 800 | 800 | 880 | +80,000円 |
|
2000/03/17 | 4970 | 東洋合成工業 | JQ |
02/29-03/07 | 野村證券 | 1000 | 1,500,000 |
2000/03/17 | - | 900 - 1000 | 1000 | 2100 | +1,100,000円 |
|
2000/03/22 | 6827 | 東北パイオニア | 東証2部 |
03/06-03/09 | 野村證券 | 1000 | 6,300,000 |
2000/03/22 | - | 4000 - 4500 | 4500 | 6800 | +2,300,000円 |
|
2000/03/23 | 4748 | 構造計画研究所 | JQ |
03/06-03/09 | 大和証券エスビー | 1000 | 850,000 |
2000/03/23 | - | 2000 - 2300 | 2300 | 5000 | +2,700,000円 |
|
2000/03/23 | 4749 | アドバックス | マザーズ |
03/06-03/09 | 新日本証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/03/23 | - | 800 - 1200 | 1200 | 999 | -201,000円 |
|
2000/03/24 | 4751 | サイバーエージェント | マザーズ |
03/09-03/14 | 大和証券エスビー | 1 | 1,500 |
2000/03/24 | - | 10000000 - 15000000 | 15000000 | 15000000 | +0円 |
|
2000/03/29 | 4750 | ダイサン | 大証2部 |
03/10-03/15 | 野村證券 | 1000 | 1,500,000 |
2000/03/29 | - | 400 - 500 | 430 | 390 | -40,000円 |
大証2部 |
|
2000/04/04 | 6337 | テセック | JQ |
03/21-03/24 | 新日本証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/04/04 | - | 5500 - 7000 | 7000 | 8000 | +1,000,000円 |
|
2000/04/07 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | JQ |
03/22-03/28 | 東洋証券 | 1000 | 800,000 |
2000/04/07 | - | 670 - 770 | 770 | 850 | +80,000円 |
|
2000/04/13 | 6338 | タカトリ | 大証新 |
03/28-03/31 | 東和証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/04/13 | - | 800 - 1050 | 1000 | 1110 | +110,000円 |
大証新 |
|
2000/04/13 | 7640 | トップカルチャー | JQ |
03/27-03/30 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,300,000 |
2000/04/13 | - | 1400 - 1800 | 1800 | 2300 | +500,000円 |
|
2000/04/19 | 4754 | トスネット | JQ |
04/04-04/07 | いちよし証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/04/19 | - | 450 - 550 | 550 | 580 | +30,000円 |
|
2000/04/19 | 4755 | 楽天グループ | JQ |
03/31-04/06 | 大和証券エスビー | 1 | 1,500 |
2000/04/19 | - | 25000000 - 33000000 | 33000000 | 19900000 | -13,100,000円 |
|
2000/04/21 | 7642 | ビジョンメガネ | JQ |
04/04-04/10 | 野村證券 | 1000 | 1,300,000 |
2000/04/21 | - | 800 - 1000 | 850 | 900 | +50,000円 |
|
2000/04/25 | 1736 | オーテック | JQ |
04/05-04/12 | 野村證券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/04/25 | - | 390 - 450 | 390 | 400 | +10,000円 |
|
2000/04/25 | 7641 | セカンドストリート | 大証2部 |
04/05-04/11 | 新光証券 | 1 | 500 |
2000/04/25 | - | 1800000 - 2200000 | 2200000 | 2200000 | +0円 |
大証2部 |
|
2000/04/25 | 7643 | ダイイチ | JQ |
04/06-04/13 | 国際証券 | 1000 | 700,000 |
2000/04/25 | - | 700 - 750 | 750 | 770 | +20,000円 |
|
2000/04/25 | 7645 | 日本トイザらス | JQ |
04/04-04/14 | 大和証券エスビー | 500 | 4,070,000 |
2000/04/25 | - | 10000 - 12000 | 12000 | 15000 | +1,500,000円 |
|
2000/04/26 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | マザーズ |
04/07-04/13 | 野村證券 | 1000 | 1,300,000 |
2000/04/26 | - | 2500 - 3000 | 3000 | 4550 | +1,550,000円 |
|
2000/04/26 | 4757 | インテリジェンス | JQ |
04/06-04/13 | 大和証券エスビー | 1 | 1,000 |
2000/04/26 | - | 3800000 - 4600000 | 4600000 | 7200000 | +2,600,000円 |
|
2000/04/26 | 9035 | 第一交通産業 | 福岡証 |
04/06-04/13 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,100,000 |
2000/04/26 | - | 1500 - 1800 | 1800 | 1870 | +70,000円 |
福岡証 |
|
2000/04/27 | 4234 | サンエー化研 | JQ |
04/10-04/14 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,350,000 |
2000/04/27 | - | 800 - 1000 | 1000 | 900 | -100,000円 |
|
2000/04/28 | 7644 | 常盤薬品 | JQ |
04/11-04/17 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 500,000 |
2000/04/28 | - | 500 - 700 | 600 | 700 | +100,000円 |
|
2000/05/25 | 9441 | ベルパーク | JQ |
05/10-05/16 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1 | 1,000 |
2000/05/25 | - | 1500000 - 2200000 | 2000000 | 2050000 | +50,000円 |
|
2000/05/31 | 7647 | 音通 | 大証新 |
05/15-05/18 | 大和証券エスビー | 1000 | 900,000 |
2000/05/31 | - | 230 - 300 | 300 | 304 | +4,000円 |
大証新 |
|
2000/05/31 | 9204 | スカイマーク | マザーズ |
05/12-05/19 | 野村證券 | 1 | 5,000 |
2000/05/31 | - | 75000 - 150000 | 150000 | 150000 | +0円 |
|
2000/06/01 | 7856 | 萩原工業 | 大証2部 |
05/16-05/19 | 野村證券 | 1000 | 1,200,000 |
2000/06/01 | - | 800 - 1000 | 800 | 880 | +80,000円 |
大証2部 |
|
2000/06/02 | 6825 | パトライト | 大証2部 |
05/17-05/22 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,500,000 |
2000/06/02 | - | 2300 - 2500 | 2500 | 2395 | -105,000円 |
大証2部 |
|
2000/06/02 | 7646 | PLANT | JQ |
05/16-05/22 | 野村證券 | 1000 | 1,500,000 |
2000/06/02 | - | 1550 - 1650 | 1650 | 2250 | +600,000円 |
|
2000/06/08 | 4742 | エイトコンサルタント | 東証2部 |
05/22-05/26 | 大和証券エスビー | 1 | 2,000 |
2000/06/08 | - | 600000 - 800000 | 800000 | 900000 | +100,000円 |
|
2000/06/08 | 4760 | アルファ | JQ |
05/23-05/26 | 野村證券 | 1000 | 1,300,000 |
2000/06/08 | - | 600 - 720 | 620 | 800 | +180,000円 |
|
2000/06/08 | 7648 | トーカン | 名証2部 |
05/24-05/30 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/06/08 | - | 1100 - 1200 | 1150 | 1300 | +150,000円 |
名証2部 |
|
2000/06/09 | 4761 | さくらケーシーエス | 大証2部 |
05/24-05/29 | 野村證券 | 1000 | 1,200,000 |
2000/06/09 | - | 850 - 1150 | 1000 | 1200 | +200,000円 |
大証2部 |
|
2000/06/12 | 3424 | ミヤコ | JQ |
05/24-05/30 | 大和証券エスビー | 1000 | 800,000 |
2000/06/12 | - | 600 - 800 | 750 | 725 | -25,000円 |
|
2000/06/19 | 4762 | エックスネット | ナスダックジャパン |
05/31-06/06 | 大和証券エスビー | 1 | 1,000 |
2000/06/19 | - | 4000000 - 5500000 | 5500000 | 6000000 | +500,000円 |
|
2000/06/19 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | ナスダックジャパン |
06/02-06/07 | 国際証券 | 1 | 900 |
2000/06/19 | - | 2000000 - 3500000 | 3500000 | 3540000 | +40,000円 |
|
2000/06/19 | 4764 | Nexus Bank | ナスダックジャパン |
05/31-06/06 | 大和証券エスビー | 1 | 700 |
2000/06/19 | - | 800000 - 1500000 | 1500000 | 1700000 | +200,000円 |
|
2000/06/19 | 7649 | スギホールディングス | ナスダックジャパン |
06/05-06/08 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,100,000 |
2000/06/19 | - | 5000 - 7000 | 7000 | 8000 | +1,000,000円 |
|
2000/06/23 | 4765 | モーニングスター | ナスダックジャパン |
06/07-06/13 | 大和証券エスビー | 1 | 1,000 |
2000/06/23 | - | 4900000 - 7000000 | 7000000 | 10000000 | +3,000,000円 |
|
2000/06/27 | 8881 | 日神グループホールディングス | 東証2部 |
06/08-06/14 | 野村證券 | 100 | 2,000,000 |
2000/06/27 | - | 1700 - 1800 | 1730 | 1730 | +0円 |
|
2000/07/04 | 1735 | 伊田テクノス | JQ |
06/20-06/23 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 700,000 |
2000/07/04 | - | 370 - 480 | 390 | 400 | +10,000円 |
|
2000/07/06 | 4766 | ピーエイ | マザーズ |
06/20-06/23 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,000,000 |
2000/07/06 | - | 800 - 1100 | 1100 | 1365 | +265,000円 |
|
2000/07/07 | 3955 | イムラ封筒 | 東証2部 |
06/21-06/26 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,200,000 |
2000/07/07 | - | 600 - 900 | 800 | 880 | +80,000円 |
|
2000/07/11 | 6836 | ぷらっとホーム | マザーズ |
06/26-06/30 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1 | 1,310 |
2000/07/11 | - | 5000000 - 8000000 | 8000000 | 5300000 | -2,700,000円 |
|
2000/07/13 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | JQ |
06/27-06/30 | 野村證券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/07/13 | - | 500 - 660 | 660 | 990 | +330,000円 |
|
2000/07/13 | 4769 | IC | JQ |
06/28-07/03 | 大和証券エスビー | 1000 | 800,000 |
2000/07/13 | - | 600 - 800 | 800 | 800 | +0円 |
|
2000/07/14 | 4768 | 大塚商会 | 東証1部 |
06/23-07/03 | 大和証券エスビー | 1000 | 4,500,000 |
2000/07/14 | - | 5000 - 7000 | 7000 | 7000 | +0円 |
|
2000/07/19 | 7716 | ナカニシ | JQ |
06/30-07/07 | 国際証券 | 1000 | 1,400,000 |
2000/07/19 | - | 1500 - 2000 | 2000 | 2030 | +30,000円 |
|
2000/07/19 | 8882 | ゼファー | JQ |
06/30-07/07 | いちよし証券 | 1 | 800 |
2000/07/19 | - | 1500000 - 1700000 | 1700000 | 1800000 | +100,000円 |
|
2000/07/21 | 4771 | エフアンドエム | ナスダックジャパン |
07/06-07/11 | 国際証券 | 1 | 1,000 |
2000/07/21 | - | 1600000 - 2000000 | 2000000 | 2190000 | +190,000円 |
|
2000/07/25 | 4770 | 図研エルミック | マザーズ |
07/04-07/12 | 国際証券 | 1000 | 1,350,000 |
2000/07/25 | - | 1900 - 2200 | 2200 | 1780 | -420,000円 |
|
2000/07/26 | 2651 | ローソン | 東証1部 |
07/04-07/13 | 野村證券 | 100 | 36,600,000 |
2000/07/26 | - | 6500 - 7500 | 7200 | 6000 | -120,000円 |
|
2000/07/26 | 2652 | まんだらけ | マザーズ |
07/07-07/13 | 国際証券 | 1 | 1,200 |
2000/07/26 | - | 1000000 - 1250000 | 1250000 | 760000 | -490,000円 |
|
2000/07/27 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | ナスダックジャパン |
07/12-07/17 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,200,000 |
2000/07/27 | - | 1000 - 1200 | 1100 | 2000 | +900,000円 |
|
2000/07/27 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2部 |
07/07-07/12 | 新光証券 | 100 | 1,330,000 |
2000/07/27 | - | 5500 - 7300 | 7300 | 7670 | +37,000円 |
|
2000/07/28 | 4773 | エー・アンド・アイ システム | ナスダックジャパン |
07/11-07/17 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,161,000 |
2000/07/28 | - | 1600 - 2300 | 2300 | 1860 | -440,000円 |
|
2000/07/31 | 6834 | 精工技研 | JQ |
07/14-07/19 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 100 | 1,000,000 |
2000/07/31 | - | 15000 - 18000 | 18000 | 35000 | +1,700,000円 |
|
2000/08/04 | 6833 | 日本電産リード | 大証2部 |
07/14-07/24 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,200,000 |
2000/08/04 | - | 1500 - 1900 | 1900 | 2800 | +900,000円 |
大証2部 |
|
2000/08/07 | 2653 | イオン九州 | JQ |
07/24-07/27 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/08/07 | - | 700 - 900 | 750 | 800 | +50,000円 |
|
2000/08/08 | 2654 | アスモ | 大証2部 |
07/18-07/26 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,000,000 |
2000/08/08 | - | 350 - 400 | 400 | 410 | +10,000円 |
大証2部 |
|
2000/08/10 | 1734 | 北弘電社 | 札幌証 |
07/24-07/28 | 大和証券エスビー | 1000 | 950,000 |
2000/08/10 | - | 240 - 310 | 300 | 300 | +0円 |
札幌証 |
|
2000/08/10 | 2599 | ジャパンフーズ | JQ |
07/26-08/01 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,050,000 |
2000/08/10 | - | 700 - 1000 | 800 | 1000 | +200,000円 |
|
2000/08/10 | 2655 | マックスバリュ東北 | 東証2部 |
07/26-07/31 | 国際証券 | 1000 | 2,500,000 |
2000/08/10 | - | 800 - 1000 | 800 | 810 | +10,000円 |
|
2000/08/10 | 4775 | 総合メディカル | 東証2部 |
07/25-07/31 | 興銀証券 | 100 | 800,000 |
2000/08/10 | - | 1300 - 1700 | 1600 | 1840 | +24,000円 |
|
2000/08/10 | 6832 | アオイ電子 | 東証2部 |
07/26-07/31 | 東京三菱証券 | 1000 | 2,400,000 |
2000/08/10 | - | 3800 - 4300 | 4300 | 7160 | +2,860,000円 |
|
2000/08/11 | 2656 | ベクター | ナスダックジャパン |
07/27-08/01 | 新光証券 | 1 | 1,000 |
2000/08/11 | - | 800000 - 1200000 | 1200000 | 2520000 | +1,320,000円 |
|
2000/08/22 | 4777 | ガーラ | ナスダックジャパン |
08/08-08/11 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1 | 1,200 |
2000/08/22 | - | 300000 - 600000 | 600000 | 1750000 | +1,150,000円 |
|
2000/08/22 | 7855 | カーディナル | 大証新 |
08/03-08/08 | UFJつばさ証券 | 1000 | 500,000 |
2000/08/22 | - | 510 - 610 | 560 | 630 | +70,000円 |
大証新 |
|
2000/08/23 | 4776 | サイボウズ | マザーズ |
08/07-08/10 | 野村證券 | 1 | 1,000 |
2000/08/23 | - | 750000 - 1250000 | 1100000 | 2000000 | +900,000円 |
|
2000/08/24 | 6519 | エネサーブ | ナスダックジャパン |
08/08-08/11 | 野村證券 | 1000 | 4,000,000 |
2000/08/24 | - | 2000 - 2600 | 2600 | 3900 | +1,300,000円 |
|
2000/08/25 | 2657 | インターニックス | JQ |
08/09-08/16 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/08/25 | - | 2200 - 2800 | 2800 | 4200 | +1,400,000円 |
|
2000/08/25 | 2658 | ウライ | JQ |
08/09-08/14 | 野村證券 | 1000 | 1,345,000 |
2000/08/25 | - | 330 - 360 | 330 | 348 | +18,000円 |
|
2000/08/30 | 4781 | 日本ハウズイング | JQ |
08/10-08/17 | 大和証券エスビー | 1000 | 2,500,000 |
2000/08/30 | - | 800 - 900 | 880 | 800 | -80,000円 |
|
2000/09/01 | 6830 | YOZAN | JQ |
08/16-08/22 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1 | 1,100 |
2000/09/01 | - | 3300000 - 4000000 | 4000000 | 16000000 | +12,000,000円 |
|
2000/09/05 | 2660 | キリン堂 | 大証2部 |
08/18-08/23 | 野村證券 | 1000 | 1,100,000 |
2000/09/05 | - | 700 - 900 | 730 | 730 | +0円 |
大証2部 |
|
2000/09/05 | 3426 | アトムリビンテック | JQ |
08/21-08/24 | 国際証券 | 1000 | 800,000 |
2000/09/05 | - | 400 - 500 | 500 | 460 | -40,000円 |
|
2000/09/05 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | JQ |
08/21-08/25 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/09/05 | - | 750 - 1000 | 1000 | 900 | -100,000円 |
|
2000/09/05 | 4784 | GMOアドパートナーズ | ナスダックジャパン |
08/18-08/24 | 大和証券エスビー | 1 | 1,280 |
2000/09/05 | - | 2000000 - 3000000 | 3000000 | 3760000 | +760,000円 |
|
2000/09/07 | 2659 | サンエー | JQ |
08/21-08/25 | 新光証券 | 1000 | 2,000,000 |
2000/09/07 | - | 2400 - 2700 | 2600 | 2000 | -600,000円 |
|
2000/09/07 | 6797 | 名古屋電機工業 | 名証2部 |
08/23-08/29 | 東海丸万証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/09/07 | - | 1600 - 1800 | 1800 | 1950 | +150,000円 |
名証2部 |
|
2000/09/07 | 6829 | ソーテック | ナスダックジャパン |
08/21-08/25 | 野村證券 | 1 | 21,000 |
2000/09/07 | - | 1400000 - 1800000 | 1800000 | 2100000 | +300,000円 |
|
2000/09/12 | 9375 | 近鉄エクスプレス | ナスダックジャパン |
08/24-08/30 | 野村證券 | 1000 | 6,000,000 |
2000/09/12 | - | 1300 - 1500 | 1350 | 1400 | +50,000円 |
|
2000/09/14 | 2662 | ダイユーエイト | JQ |
08/28-09/01 | 大和証券エスビー | 1000 | 800,000 |
2000/09/14 | - | 350 - 500 | 480 | 450 | -30,000円 |
|
2000/09/19 | 2665 | 三井情報 | ナスダックジャパン |
08/30-09/05 | ゴールドマン・サックス証券 | 1 | 1,500 |
2000/09/19 | - | 5000000 - 6500000 | 6500000 | 6000000 | -500,000円 |
|
2000/09/19 | 4787 | 日本コンピュータグラフィック | マザーズ |
08/28-09/01 | 富士証券 | 1 | 1,750 |
2000/09/19 | - | 550000 - 650000 | 650000 | 700000 | +50,000円 |
|
2000/09/19 | 4789 | エス・イー・ラボ | ナスダックジャパン |
08/31-09/05 | 新光証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/09/19 | - | 1000 - 1200 | 1200 | 1000 | -200,000円 |
|
2000/09/19 | 4790 | グレース | 大証新 |
08/30-09/05 | UFJつばさ証券 | 1 | 1,200 |
2000/09/19 | - | 550000 - 650000 | 600000 | 520000 | -80,000円 |
大証新 |
|
2000/09/20 | 6790 | 野田スクリーン | ナスダックジャパン |
09/04-09/07 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1 | 1,385 |
2000/09/20 | - | 2300000 - 3300000 | 3300000 | 6500000 | +3,200,000円 |
|
2000/09/21 | 2664 | カワチ薬品 | JQ |
09/06-09/11 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 100 | 1,790,000 |
2000/09/21 | - | 6000 - 7000 | 7000 | 7500 | +50,000円 |
|
2000/09/21 | 4788 | サイバー・コミュニケーションズ | ナスダックジャパン |
09/01-09/07 | 野村證券 | 1 | 7,000 |
2000/09/21 | - | 200000 - 350000 | 350000 | 780000 | +430,000円 |
|
2000/09/22 | 2666 | オートウェーブ | JQ |
09/04-09/08 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,000,000 |
2000/09/22 | - | 1200 - 1500 | 1500 | 1600 | +100,000円 |
|
2000/09/22 | 2667 | イメージ ワン | ナスダックジャパン |
09/06-09/11 | 国際証券 | 1 | 1,480 |
2000/09/22 | - | 1050000 - 1250000 | 1250000 | 1300000 | +50,000円 |
|
2000/10/02 | 6428 | オーイズミ | JQ |
09/14-09/20 | 新光証券 | 1000 | 800,000 |
2000/10/02 | - | 1500 - 1900 | 1900 | 1920 | +20,000円 |
|
2000/10/03 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1部 |
09/11-09/20 | 大和証券エスビー | 1 | 220,000 |
2000/10/03 | - | 330000 - 430000 | 400000 | 375000 | -25,000円 |
|
2000/10/04 | 4793 | 富士通ビー・エス・シー | JQ |
09/19-09/22 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 100 | 3,700,000 |
2000/10/04 | - | 4000 - 5000 | 5000 | 8900 | +390,000円 |
|
2000/10/06 | 2668 | タビオ | 大証2部 |
09/20-09/25 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1000 | 700,000 |
2000/10/06 | - | 400 - 600 | 400 | 920 | +520,000円 |
大証2部 |
|
2000/10/06 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | ナスダックジャパン |
09/21-09/26 | 国際証券 | 1 | 700 |
2000/10/06 | - | 800000 - 1000000 | 1000000 | 1150000 | +150,000円 |
|
2000/10/06 | 6344 | キヤノンマシナリー | 大証2部 |
09/19-09/25 | 大和証券エスビー | 1000 | 3,000,000 |
2000/10/06 | - | 4000 - 5000 | 5000 | 4350 | -650,000円 |
大証2部 |
|
2000/10/06 | 8740 | フジトミ証券 | JQ |
09/20-09/25 | 新光証券 | 1000 | 600,000 |
2000/10/06 | - | 380 - 460 | 420 | 460 | +40,000円 |
|
2000/10/06 | 9479 | インプレスホールディングス | 東証1部 |
09/19-09/25 | 大和証券エスビー | 1 | 23,000 |
2000/10/06 | - | 400000 - 580000 | 580000 | 1000000 | +420,000円 |
|
2000/10/11 | 9444 | トーシンホールディングス | ナスダックジャパン |
09/25-09/28 | 国際証券 | 1 | 1,500 |
2000/10/11 | - | 650000 - 900000 | 750000 | 675000 | -75,000円 |
|
2000/10/17 | 4794 | デザインエクスチェンジ | マザーズ |
09/27-10/04 | 国際証券 | 1 | 1,950 |
2000/10/17 | - | 600000 - 900000 | 900000 | 600000 | -300,000円 |
|
2000/10/18 | 2669 | カネ美食品 | JQ |
09/28-10/05 | 東海丸万証券 | 1000 | 800,000 |
2000/10/18 | - | 2700 - 3200 | 2950 | 3200 | +250,000円 |
|
2000/10/18 | 9374 | トラステックスホールディングス | 大証2部 |
09/29-10/04 | 大和証券エスビー | 1000 | 2,000,000 |
2000/10/18 | - | 1500 - 2100 | 1500 | 1030 | -470,000円 |
大証2部 |
|
2000/10/19 | 2670 | エービーシー・マート | JQ |
09/29-10/05 | 野村證券 | 1000 | 5,000,000 |
2000/10/19 | - | 3000 - 3700 | 3700 | 2980 | -720,000円 |
|
2000/10/24 | 7863 | 平賀 | JQ |
10/04-10/11 | 大和証券エスビー | 1000 | 800,000 |
2000/10/24 | - | 600 - 800 | 780 | 790 | +10,000円 |
|
2000/10/25 | 2673 | 夢みつけ隊 | JQ |
10/06-10/13 | 国際証券 | 1000 | 1,000,000 |
2000/10/25 | - | 1000 - 1500 | 1100 | 500 | -600,000円 |
|
2000/10/25 | 4797 | オーベン | マザーズ |
10/05-10/12 | 大和証券エスビー | 1 | 1,500 |
2000/10/25 | - | 700000 - 900000 | 700000 | 380000 | -320,000円 |
|
2000/10/26 | 2675 | ダイナックホールディングス | ナスダックジャパン |
10/06-10/13 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,000,000 |
2000/10/26 | - | 500 - 600 | 500 | 450 | -50,000円 |
|
2000/10/26 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証2部 |
10/10-10/13 | 野村證券 | 100 | 2,000,000 |
2000/10/26 | - | 1150 - 1300 | 1170 | 920 | -25,000円 |
|
2000/10/31 | 4798 | エル・シー・エーホールディングス | ナスダックジャパン |
10/13-10/18 | 大和証券エスビー | 1000 | 1,000,000 |
2000/10/31 | - | 340 - 380 | 370 | 550 | +180,000円 |
|
