IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
明日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
過去7日間のIPO結果
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
今後のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2023/06/13 | 5574 | ABEJA | 東証グロース |
05/29-06/01 | 野村證券 | 100 | 1,250,000 |
残り10日 | - | 1450 - 1550 | | | |
|
2023/06/14 | 5575 | Globee | 東証グロース |
05/30-06/05 | 大和証券 | 100 | 828,300 |
残り11日 | - | 1080 - 1150 | | | |
|
2023/06/21 | 5576 | オービーシステム | 東証スタンダード |
06/06-06/12 | SMBC日興証券 | 100 | 600,000 |
残り18日 | - | | | | |
|
2023/06/21 | 9158 | シーユーシー | 東証グロース |
06/05-06/09 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 | 100 | 6,400,000 |
残り18日 | - | | | | |
|
2023/06/22 | 5532 | リアルゲイト | 東証グロース |
06/07-06/13 | 大和証券 | 100 | 670,000 |
残り19日 | - | | | | |
|
2023/06/22 | 5577 | アイデミー | 東証グロース |
06/06-06/12 | みずほ証券 SBI証券 | 100 | 345,300 |
残り19日 | - | | | | |
|
2023/06/23 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 東証グロース |
06/07-06/13 | みずほ証券 | 100 | 733,500 |
残り20日 | - | | | | |
|
2023/06/26 | 7075 | QLSホールディングス | 名証ネクスト |
06/08-06/14 | Jトラストグローバル証券 | | 300,000 |
残り23日 | - | | | | |
|
2023/06/26 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 東証グロース |
06/07-06/13 | SBI証券 SMBC日興証券 | 100 | 200,000 |
残り23日 | - | | | | |
|
2023/06/27 | 4894 | クオリプス | 東証グロース |
06/09-06/15 | 野村證券 | 100 | 2,200,000 |
残り24日 | - | | | | |
|
2023/06/27 | 5533 | エリッツホールディングス | 東証スタンダード |
06/09-06/15 | みずほ証券 | 100 | 275,100 |
残り24日 | - | | | | |
|
2023/06/27 | 5579 | GSI | 札幌証 |
06/09-06/15 | 岡三証券 | 100 | 300,000 |
残り24日 | - | | | | |
|
2023/06/28 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 東証グロース |
06/13-06/16 | SMBC日興証券 | 100 | 3,623,000 |
残り25日 | - | | | | |
|
2023/06/28 | 5580 | プロディライト | 東証グロース |
06/12-06/16 | 野村證券 | 100 | 474,700 |
残り25日 | - | | | | |
|
2023/06/29 | 9159 | W TOKYO | 東証グロース |
06/13-06/19 | 野村證券 | 100 | 439,000 |
残り26日 | - | | | | |
|
2023/06/30 | 5884 | クラダシ | 東証グロース |
06/15-06/21 | 大和証券 | 100 | 3,300,000 |
残り27日 | - | | | | |
|
2023/06/30 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 東証スタンダード |
06/14-06/20 | みずほ証券 | 100 | 400,000 |
残り27日 | - | | | | |
|
2023/06/30 | 9160 | ノバレーゼ | 東証スタンダード |
06/15-06/20 | 野村證券 | 100 | 10,881,500 |
残り27日 | - | | | | |
|
2023/07/04 | 7409 | AeroEdge | 東証グロース |
06/16-06/22 | みずほ証券 | 100 | 799,600 |
残り31日 | - | | | | |
|
2023/07/05 | 9162 | ブリーチ | 東証グロース |
06/20-06/23 | SMBC日興証券 | 100 | 6,200,000 |
残り32日 | - | | | | |
|
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場