目次
IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | |||
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 | |||
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 | |
対象銘柄なし | ||||||
明日のIPO
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | |||
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 | |||
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 | |
対象銘柄なし | ||||||
過去7日間のIPO結果
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | |||
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 | |||
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 | |
対象銘柄なし | ||||||
今後のIPO
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | |||
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 | |||
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 | |
対象銘柄なし | ||||||
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場