IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
明日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
過去7日間のIPO結果
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2023/12/04 | 4197 | アスマーク | 東証スタンダード |
11/16-11/22 | SBI証券 | 100 | 586,500 |
| - | 2150 - 2300 | 2300 | 2150 | -15,000円 |
|
2023/12/06 | 5595 | QPS研究所 | 東証グロース |
11/20-11/27 | SMBC日興証券 | 100 | 10,256,300 |
| - | 380 - 390 | 390 | 860 | +47,000円 |
|
今後のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2023/12/12 | 5596 | アウトルックコンサルティング | 東証グロース |
11/27-12/01 | SMBC日興証券 | 100 | 1,862,800 |
残り3日 | - | 1700 - 1800 | 1800 | | |
|
2023/12/12 | 5597 | ブルーイノベーション | 東証グロース |
11/27-12/01 | 大和証券 | 100 | 746,200 |
残り3日 | - | 1220 - 1320 | 1584 | | |
|
2023/12/15 | 5599 | S&J | 東証グロース |
11/29-12/05 | 東海東京証券 | 100 | 1,590,000 |
残り6日 | - | 1200 - 1320 | 1320 | | |
|
2023/12/15 | 5891 | 魁力屋 | 東証スタンダード |
11/30-12/06 | 大和証券 | 100 | 1,450,000 |
残り6日 | - | 1300 - 1400 | 1400 | | |
|
2023/12/18 | 5616 | 雨風太陽 | 東証グロース |
12/01-12/07 | SMBC日興証券 | 100 | 536,300 |
残り9日 | - | 840 - 870 | 1044 | | |
|
2023/12/19 | 5867 | エスネットワークス | 東証グロース |
12/04-12/08 | SBI証券 | 100 | 350,000 |
残り10日 | - | 650 - 730 | | | |
|
2023/12/20 | 5618 | ナイル | 東証グロース |
12/05-12/11 | SMBC日興証券 SBI証券 | 100 | 1,320,800 |
残り11日 | - | 1620 - 1680 | | | |
|
2023/12/20 | 5868 | ロココ | 東証スタンダード |
12/04-12/14 | 野村證券 | 100 | 1,350,000 |
残り11日 | - | 900 - 940 | | | |
|
2023/12/21 | 5619 | マーソ | 東証グロース |
12/06-12/12 | SBI証券 | 100 | 769,100 |
残り12日 | - | 2110 - 2260 | | | |
|
2023/12/22 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 東証グロース |
12/06-12/12 | みずほ証券 | 100 | 3,288,000 |
残り13日 | - | 940 - 1020 | | | |
|
2023/12/22 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 東証スタンダード |
12/06-12/18 | 野村證券 | 100 | 3,410,600 |
残り13日 | - | 910 - 970 | | | |
|
2023/12/25 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 東証グロース |
12/07-12/13 | みずほ証券 | 100 | 2,297,900 |
残り16日 | - | 870 - 1040 | | | |
|
2023/12/27 | 5892 | yutori | 東証グロース |
12/12-12/18 | 大和証券 | 100 | 570,000 |
残り18日 | - | 2420 - 2520 | | | |
|
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場