IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 対象銘柄なし |
|
明日のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/07/22 | 593A | ティアフォー | 東証グロース |
| 07/06-07/10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 24,630,700 |
| 明日上場 | - | 1015 - 1085 | 1085 | | |
|
過去7日間のIPO結果
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/07/15 | 598A | チャットプラス | 東証グロース |
| 06/29-07/03 | 丸三証券 | 100 | 1,322,500 |
| - | 1050 - 1080 | 1080 | 2284 | +120,400円 |
|
今後のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/07/22 | 593A | ティアフォー | 東証グロース |
| 07/06-07/10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 24,630,700 |
| 明日上場 | - | 1015 - 1085 | 1085 | | |
|
| 2026/07/29 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 東証グロース |
| 07/13-07/16 | 野村證券 | 100 | 10,740,500 |
| 残り8日 | - | 740 - 770 | 770 | | |
|
| 2026/07/29 | 604A | ビーエイブル | 東証スタンダード |
| 07/13-07/17 | みずほ証券 | 100 | 3,277,500 |
| 残り8日 | - | 660 - 700 | | | |
|
| 2026/08/04 | 607A | エブリー | 東証グロース |
| 07/17-07/24 | SMBC日興証券 | 100 | 5,920,400 |
| 残り14日 | - | 220 - 230 | | | |
|
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場