2020年
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2020/02/07 | 7081 | コーユーレンティア | JASDAQ |
01/22-01/28 | いちよし証券 | 100 | 1,150,000 |
| - | 1740 - 1890 | 1890 | 2510 | +62,000円 |
|
2020/02/07 | 7082 | ジモティー | マザーズ |
01/23-01/29 | 大和証券 | 100 | 1,461,300 |
| - | 960 - 1000 | 1000 | 2300 | +130,000円 |
|
2020/02/25 | 7083 | AHCグループ | マザーズ |
02/05-02/12 | みずほ証券 | 100 | 644,000 |
| - | 2000 - 2200 | 2200 | 3550 | +135,000円 |
|
2020/03/02 | 7085 | カーブスホールディングス | 東証1部 |
02/13-02/19 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 2,777,000 |
| - | 720 - 750 | 750 | 670 | -8,000円 |
|
2020/03/04 | 7084 | Kids Smile Holdings | マザーズ |
02/14-02/20 | いちよし証券 | 100 | 920,000 |
| - | 2160 - 2260 | 2260 | 2732 | +47,200円 |
|
2020/03/06 | 7086 | きずなホールディングス | マザーズ |
02/18-02/25 | 野村證券 | 100 | 2,009,200 |
| - | 2200 - 2320 | 2320 | 2220 | -10,000円 |
|
2020/03/06 | 7087 | ウイルテック | 東証2部 |
02/19-02/26 | SMBC日興証券 | 100 | 2,056,600 |
| - | 1100 - 1200 | 1200 | 1200 | +0円 |
|
2020/03/09 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証1部 |
02/25-02/27 | 野村證券 | 100 | 10,348,400 |
| - | 1310 - 1400 | 1310 | 1030 | -28,000円 |
|
2020/03/10 | 4490 | ビザスク | マザーズ |
02/20-02/27 | みずほ証券 | 100 | 2,554,000 |
| - | 1300 - 1500 | 1500 | 1310 | -19,000円 |
|
2020/03/11 | 4491 | コンピューターマネージメント | JASDAQ |
02/25-03/02 | SMBC日興証券 | 100 | 421,800 |
| - | 2630 - 2750 | 2750 | 4360 | +161,000円 |
|
2020/03/13 | 6231 | 木村工機 | 東証2部 |
02/26-03/03 | みずほ証券 | 100 | 400,000 |
| - | 2300 - 2400 | 2400 | 2050 | -35,000円 |
|
2020/03/13 | 7089 | フォースタートアップス | マザーズ |
02/26-03/03 | 野村證券 | 100 | 920,000 |
| - | 1700 - 1770 | 1770 | 1628 | -14,200円 |
|
2020/03/13 | 7090 | リグア | マザーズ |
02/27-03/04 | SMBC日興証券 | 100 | 345,000 |
| - | 1850 - 1950 | 1950 | 1910 | -4,000円 |
|
2020/03/16 | 7687 | ミクリード | マザーズ |
02/27-03/04 | みずほ証券 | 100 | 1,071,800 |
| - | 790 - 890 | 890 | 818 | -7,200円 |
|
2020/03/17 | 5070 | ドラフト | マザーズ |
03/02-03/06 | SMBC日興証券 | 100 | 1,357,000 |
| - | 1520 - 1580 | 1580 | 1221 | -35,900円 |
|
2020/03/17 | 7091 | リビングプラットフォーム | マザーズ |
02/28-03/05 | 野村證券 | 100 | 334,600 |
| - | 3530 - 3900 | 3900 | 3550 | -35,000円 |
|
2020/03/17 | 7688 | ミアヘルサ | JASDAQ |
02/28-03/05 | みずほ証券 | 100 | 690,000 |
| - | 2030 - 2330 | 2330 | 1748 | -58,200円 |
|
2020/03/18 | 7092 | Fast Fitness Japan | マザーズ |
03/02-03/06 | 野村 | 100 | 2,070,000 |
| - | | | | |
延期 |
|
2020/03/19 | 4492 | ゼネテック | JASDAQ |
03/03-03/09 | みずほ証券 | 100 | 507,400 |
| - | 1600 - 1700 | 1700 | 1620 | -8,000円 |
|
2020/03/19 | 5368 | 日本インシュレーション | 東証2部 |
03/04-03/10 | 大和証券 | 100 | 1,207,500 |
| - | 920 - 940 | 940 | 869 | -7,100円 |
|
2020/03/19 | 9326 | 関通 | マザーズ |
03/03-03/09 | みずほ証券 | 100 | 977,500 |
| - | 470 - 490 | 490 | 1032 | +54,200円 |
|
2020/03/24 | 5690 | リバーホールディングス | 東証2部 |
03/05-03/11 | 野村證券 | 100 | 5,546,200 |
| - | 920 - 960 | 960 | 720 | -24,000円 |
|
2020/03/25 | 5071 | ヴィス | マザーズ |
03/09-03/13 | 大和証券 | 100 | 2,242,500 |
| - | 820 - 900 | 820 | 754 | -6,600円 |
|
2020/03/26 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | マザーズ |
03/10-03/16 | SBI証券 | 100 | 70,000 |
| - | 4240 - 4500 | 4500 | 9210 | +471,000円 |
|
2020/03/26 | 7093 | アディッシュ | マザーズ |
03/09-03/13 | SBI証券 | 100 | 335,000 |
| - | 1110 - 1230 | 1230 | 2101 | +87,100円 |
|
2020/03/30 | 1444 | ニッソウ | 名証セ |
03/12-03/18 | 岡三証券 | 100 | 86,200 |
| - | 3400 - 3750 | 3750 | 2800 | -95,000円 |
名証セ |
|
2020/03/30 | 7094 | NexTone | マザーズ |
03/12-03/18 | SMBC日興証券 | 100 | 1,064,500 |
| - | 1500 - 1700 | 1700 | 1660 | -4,000円 |
|
2020/03/31 | 7095 | Macbee Planet | マザーズ |
03/12-03/18 | SBI証券 | 100 | 1,154,000 |
| - | 1830 - 1990 | 1830 | 2348 | +51,800円 |
|
2020/04/06 | 7317 | 松屋アールアンドディ | マザーズ |
03/18-03/25 | 野村證券 | 100 | 716,400 |
| - | 910 - 960 | 910 | 838 | -7,200円 |
|
2020/06/24 | 4052 | フィーチャ | マザーズ |
06/09-06/15 | SMBC日興証券 | 100 | 667,000 |
| - | 470 - 520 | 520 | 4710 | +419,000円 |
|
2020/06/24 | 4497 | ロコガイド | マザーズ |
06/08-06/12 | みずほ証券 | 100 | 2,590,700 |
| - | 1800 - 2000 | 2000 | 4605 | +260,500円 |
|
2020/06/24 | 7689 | コパ・コーポレーション | マザーズ |
06/08-06/12 | 野村證券 | 100 | 713,000 |
| - | 1850 - 2000 | 2000 | 4530 | +253,000円 |
|
2020/06/26 | 4496 | コマースOneホールディングス | マザーズ |
06/11-06/17 | 大和証券 | 100 | 614,100 |
| - | 1400 - 1600 | 1600 | 6970 | +537,000円 |
|
2020/06/29 | 6599 | エブレン | JASDAQ |
06/11-06/17 | 野村證券 | 100 | 310,300 |
| - | 1200 - 1350 | 1350 | 5000 | +365,000円 |
|
2020/06/30 | 7351 | グッドパッチ | マザーズ |
06/15-06/19 | 大和証券 | 100 | 758,700 |
| - | 610 - 690 | 690 | 2757 | +206,700円 |
|
2020/07/07 | 7352 | Branding Engineer | マザーズ |
06/22-06/26 | SBI証券 | 100 | 436,200 |
| - | 450 - 490 | 490 | 2920 | +243,000円 |
|
2020/07/10 | 4499 | Speee | JASDAQ |
06/25-06/30 | 野村證券 | 100 | 1,121,900 |
| - | 2520 - 2880 | 2880 | 5150 | +227,000円 |
|
2020/07/15 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | マザーズ |
06/30-07/06 | 大和証券 | 100 | 516,100 |
| - | 2420 - 2540 | 2540 | 6550 | +401,000円 |
|
2020/07/15 | 4495 | アイキューブドシステムズ | マザーズ |
06/29-07/03 | 野村證券 | 100 | 172,500 |
| - | 2720 - 3120 | 3120 | 9430 | +631,000円 |
|
2020/07/15 | 7353 | KIYOラーニング | マザーズ |
06/30-07/06 | SMBC日興証券 | 100 | 391,200 |
| - | 2070 - 2300 | 2300 | 5360 | +306,000円 |
|
2020/07/31 | 4053 | Sun Asterisk | マザーズ |
07/14-07/20 | 大和証券 | 100 | 4,830,000 |
| - | 630 - 700 | 700 | 1209 | +50,900円 |
|
2020/07/31 | 4054 | 日本情報クリエイト | マザーズ |
07/13-07/17 | 野村證券 | 100 | 1,713,500 |
| - | 1200 - 1300 | 1300 | 2210 | +91,000円 |
|
2020/08/03 | 4883 | モダリス | マザーズ |
07/14-07/20 | みずほ証券 | 100 | 3,105,000 |
| - | 1000 - 1200 | 1200 | 2520 | +132,000円 |
|
2020/08/07 | 4055 | ティアンドエス | マザーズ |
07/20-07/28 | いちよし証券 | 100 | 277,000 |
| - | 2650 - 2800 | 2800 | 7010 | +421,000円 |
|
2020/08/20 | 4056 | ニューラルポケット | マザーズ |
08/04-08/11 | みずほ証券 | 100 | 630,800 |
| - | 800 - 900 | 900 | 5100 | +420,000円 |
|
2020/08/25 | 4057 | インターファクトリー | マザーズ |
08/07-08/14 | SMBC日興証券 | 100 | 1,110,900 |
| - | 870 - 960 | 960 | 5080 | +412,000円 |
|
2020/09/17 | 1375 | 雪国まいたけ | 東証1部 |
09/02-09/08 | SMBC日興証券 | 100 | 20,323,500 |
| - | 2000 - 2400 | 2200 | 2100 | -10,000円 |
|
2020/09/24 | 4058 | トヨクモ | マザーズ |
09/04-09/10 | いちよし証券 | 100 | 550,000 |
| - | 1800 - 2000 | 2000 | 9020 | +702,000円 |
|
2020/09/24 | 4059 | まぐまぐ | JASDAQ |
09/07-09/11 | SBI証券 | 100 | 680,000 |
| - | 730 - 810 | 810 | 3400 | +259,000円 |
|
2020/09/24 | 4930 | グラフィコ | JASDAQ |
09/04-09/10 | SBI証券 | 100 | 322,000 |
| - | 3850 - 4090 | 4090 | 9560 | +547,000円 |
|
2020/09/25 | 2932 | STIフードホールディングス | 東証2部 |
09/07-09/11 | 野村證券 | 100 | 1,495,500 |
| - | 1790 - 1900 | 1900 | 2080 | +18,000円 |
|
2020/09/25 | 4933 | I−ne | マザーズ |
09/08-09/14 | SMBC日興証券 | 100 | 2,463,300 |
| - | 2580 - 2890 | 2890 | 3250 | +36,000円 |
|
2020/09/28 | 4060 | rakumo | マザーズ |
09/08-09/14 | みずほ証券 | 100 | 1,524,900 |
| - | 1100 - 1250 | 1250 | 3800 | +255,000円 |
|
2020/09/29 | 4011 | ヘッドウォータース | マザーズ |
09/09-09/15 | みずほ証券 | 100 | 115,000 |
| - | 2240 - 2400 | 2400 | 28560 | +2,616,000円 |
|
2020/09/30 | 4012 | アクシス | マザーズ |
09/11-09/17 | SMBC日興証券 | 100 | 595,700 |
| - | 1020 - 1070 | 1070 | 5700 | +463,000円 |
|
2020/10/02 | 2987 | タスキ | マザーズ |
09/14-09/18 | SBI証券 | 100 | 345,000 |
| - | 610 - 670 | 670 | 5060 | +439,000円 |
|
2020/10/05 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 |
09/16-09/24 | みずほ証券 SMBC日興証券 | 100 | 9,022,700 |
| - | 2400 - 2980 | 2700 | 2600 | -10,000円 |
|
2020/10/06 | 6600 | キオクシアホールディングス | 東証 |
09/18-09/25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 95,518,300 |
| - | | | | |
延期 |
|
2020/10/13 | 4013 | 日通システム | マザーズ |
09/25-10/01 | 野村證券 | 100 | 2,875,000 |
| - | 2880 - 3000 | 3000 | 5500 | +250,000円 |
|
2020/10/16 | 7692 | アースインフィニティ | JASDAQ |
09/30-10/06 | みずほ証券 | 100 | 351,900 |
| - | 1820 - 1970 | 1970 | 10410 | +844,000円 |
|
2020/10/27 | 4014 | カラダノート | マザーズ |
10/09-10/15 | みずほ証券 | 100 | 1,723,800 |
| - | 430 - 450 | 450 | 1890 | +144,000円 |
|
2020/10/28 | 4934 | プレミアアンチエイジング | マザーズ |
10/13-10/16 | 野村證券 | 100 | 2,702,500 |
| - | 3700 - 4140 | 4140 | 5670 | +153,000円 |
|
2020/10/28 | 7097 | さくらさくプラス | マザーズ |
10/13-10/19 | SMBC日興証券 | 100 | 779,000 |
| - | 2230 - 2330 | 2330 | 3435 | +110,500円 |
|
2020/10/30 | 7356 | Retty | マザーズ |
10/15-10/21 | 大和証券 | 100 | 5,541,300 |
| - | 1150 - 1180 | 1180 | 1611 | +43,100円 |
|
2020/11/19 | 4015 | アララ | マザーズ |
11/04-11/10 | SMBC日興証券 | 100 | 912,000 |
| - | 1330 - 1400 | 1400 | 3080 | +168,000円 |
|
2020/11/25 | 4016 | MITホールディングス | JASDAQ |
11/06-11/12 | SBI証券 | 100 | 550,000 |
| - | 630 - 690 | 690 | 3590 | +290,000円 |
|
2020/11/26 | 7357 | ジオコード | JASDAQ |
11/09-11/13 | いちよし証券 | 100 | 770,500 |
| - | 1200 - 1250 | 1250 | 3025 | +177,500円 |
|
2020/11/27 | 4017 | クリーマ | マザーズ |
11/11-11/17 | SBI証券 | 100 | 1,672,700 |
| - | 3250 - 3570 | 3570 | 4850 | +128,000円 |
|
2020/11/30 | 4494 | バリオセキュア | 東証2部 |
11/12-11/17 | 野村證券 | 100 | 2,719,700 |
| - | 2210 - 2250 | 2250 | 2150 | -10,000円 |
|
2020/12/15 | 4019 | スタメン | マザーズ |
11/30-12/04 | 大和証券 | 100 | 1,840,000 |
| - | 800 - 880 | 880 | 2051 | +117,100円 |
|
2020/12/15 | 9145 | ビーイングホールディングス | 東証2部 |
11/27-12/03 | 野村證券 | 100 | 1,731,900 |
| - | 910 - 1000 | 1000 | 1479 | +47,900円 |
|
2020/12/16 | 6612 | バルミューダ | マザーズ |
11/30-12/04 | みずほ証券 | 100 | 1,650,200 |
| - | 1780 - 1930 | 1930 | 3150 | +122,000円 |
|
2020/12/16 | 7092 | Fast Fitness Japan | マザーズ |
11/30-12/04 | 野村證券 | 100 | 2,070,000 |
| - | 2000 - 2250 | 2250 | 3000 | +75,000円 |
|
2020/12/16 | 7944 | ローランド | 東証1部 |
12/01-12/07 | SMBC日興証券 | 100 | 12,295,500 |
| - | 2810 - 3710 | 3100 | 2954 | -14,600円 |
|
2020/12/17 | 4020 | ビートレンド | マザーズ |
12/01-12/07 | みずほ証券 | 100 | 189,100 |
| - | 2680 - 2800 | 2800 | 10010 | +721,000円 |
|
2020/12/17 | 4165 | プレイド | マザーズ |
12/01-12/04 | みずほ証券 | 100 | 15,055,000 |
| - | 1400 - 1600 | 1600 | 3190 | +159,000円 |
|
2020/12/17 | 4166 | かっこ | マザーズ |
12/02-12/08 | SBI証券 | 100 | 287,500 |
| - | 1860 - 2020 | 2020 | 7890 | +587,000円 |
|
2020/12/17 | 4935 | リベルタ | JASDAQ |
12/01-12/07 | 野村證券 | 100 | 954,500 |
| - | 1120 - 1200 | 1200 | 2120 | +92,000円 |
|
2020/12/17 | 6229 | オーケーエム | 東証2部 |
12/01-12/07 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 1,514,500 |
| - | 1090 - 1220 | 1220 | 1300 | +8,000円 |
|
2020/12/18 | 4167 | ココペリ | マザーズ |
12/03-12/09 | 大和証券 | 100 | 1,244,700 |
| - | 1400 - 1600 | 1600 | 3610 | +201,000円 |
|
2020/12/18 | 7031 | インバウンドテック | マザーズ |
12/03-12/09 | 東海東京証券 | 100 | 237,100 |
| - | 5200 - 5700 | 5700 | 7300 | +160,000円 |
|
2020/12/21 | 7358 | ポピンズホールディングス | 東証1部 |
12/04-12/10 | 大和証券 | 100 | 3,737,500 |
| - | 2650 - 2850 | 2850 | 2679 | -17,100円 |
|
2020/12/21 | 7694 | いつも | マザーズ |
12/03-12/09 | みずほ証券 | 100 | 1,610,000 |
| - | 1440 - 1540 | 1540 | 3610 | +207,000円 |
|
2020/12/22 | 4168 | ヤプリ | マザーズ |
12/04-12/10 | みずほ証券 | 100 | 5,572,000 |
| - | 2960 - 3160 | 3160 | 5240 | +208,000円 |
|
2020/12/22 | 4170 | Kaizen Platform | マザーズ |
12/07-12/11 | SBI証券 | 100 | 5,760,600 |
| - | 1100 - 1150 | 1150 | 1170 | +2,000円 |
|
2020/12/22 | 7342 | ウェルスナビ | マザーズ |
12/07-12/11 | SBI証券 | 100 | 17,153,700 |
| - | 1100 - 1150 | 1150 | 1725 | +57,500円 |
|
2020/12/23 | 4169 | ENECHANGE | マザーズ |
12/07-12/11 | みずほ証券 | 100 | 437,000 |
| - | 520 - 600 | 600 | 2400 | +180,000円 |
|
2020/12/23 | 7695 | 交換できるくん | マザーズ |
12/08-12/14 | SBI証券 | 100 | 402,500 |
| - | 1890 - 2050 | 2050 | 4615 | +256,500円 |
|
2020/12/24 | 4171 | グローバルインフォメーション | JASDAQ |
12/07-12/11 | エイチ・エス証券 | 100 | 575,000 |
| - | 1110 - 1210 | 1210 | 2580 | +137,000円 |
|
2020/12/24 | 7359 | 東京通信 | マザーズ |
12/08-12/14 | 野村證券 | 100 | 1,150,000 |
| - | 1200 - 1250 | 1250 | 2484 | +123,400円 |
|
2020/12/25 | 4172 | 東和ハイシステム | JASDAQ |
12/09-12/15 | 野村證券 | 100 | 460,000 |
| - | 2180 - 2300 | 2300 | 5300 | +300,000円 |
|
2020/12/25 | 4881 | ファンペップ | マザーズ |
12/10-12/16 | SBI証券 | 100 | 3,150,600 |
| - | 650 - 730 | 650 | 715 | +6,500円 |
|
2020/12/25 | 6230 | SANEI | 東証2部 |
12/10-12/16 | 大和証券 | 100 | 529,000 |
| - | 2050 - 2200 | 2200 | 3525 | +132,500円 |
|
2020/12/28 | 4884 | クリングルファーマ | マザーズ |
12/10-12/16 | 野村證券 | 100 | 667,000 |
| - | 950 - 1000 | 1000 | 1480 | +48,000円 |
|
2020/12/29 | 7360 | オンデック | マザーズ |
12/11-12/17 | 野村證券 | 100 | 632,500 |
| - | 1400 - 1550 | 1550 | 4500 | +295,000円 |
|