2015年
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2015/02/12 | 6036 | KeePer技研 | 東証1部 |
01/26-01/30 | 東海東京 | 100 | 920,000 |
2015/02/12 | - | 2000 - 2120 | 2120 | 3160 | +104,000円 |
|
2015/02/18 | 3454 | ファーストブラザーズ | 東証1部 |
01/30-02/05 | 野村 | 100 | 2,875,000 |
2015/02/18 | - | 1920 - 2040 | 2040 | 2090 | +5,000円 |
|
2015/02/18 | 6037 | ファーストロジック | 東証1部 |
02/02-02/06 | 大和 | 100 | 770,500 |
2015/02/18 | - | 1600 - 1770 | 1770 | 2700 | +93,000円 |
|
2015/02/19 | 3906 | ALBERT | マザーズ |
02/02-02/06 | SBI | 100 | 355,100 |
2015/02/19 | - | 2600 - 2800 | 2800 | 6040 | +324,000円 |
|
2015/02/20 | 1384 | ホクリヨウ | 東証1部 |
02/02-02/06 | 野村 | 100 | 2,530,000 |
2015/02/20 | - | 430 - 460 | 460 | 501 | +4,100円 |
|
2015/02/23 | 3907 | シリコンスタジオ | マザーズ |
02/04-02/10 | みずほ | 100 | 632,500 |
2015/02/23 | - | 4200 - 4900 | 4900 | 9900 | +500,000円 |
|
2015/03/17 | 3908 | コラボス | マザーズ |
03/02-03/06 | SMBC日興 | 100 | 187,400 |
2015/03/18 | 1 | 3260 - 3620 | 3620 | 8600 | +498,000円 |
|
2015/03/17 | 3910 | エムケイシステム | JASDAQ |
02/27-03/05 | 岡三 | 100 | 161,000 |
2015/03/18 | 1 | 3300 - 3500 | 3500 | 15120 | +1,162,000円 |
|
2015/03/19 | 3223 | エスエルディー | JASDAQ |
03/03-03/09 | みずほ | 100 | 290,900 |
2015/03/19 | - | 1500 - 1650 | 1650 | 1903 | +25,300円 |
|
2015/03/19 | 3224 | ゼネラル・オイスター | マザーズ |
03/04-03/10 | SMBC日興 | 100 | 439,600 |
2015/03/19 | - | 1700 - 1800 | 1800 | 2010 | +21,000円 |
|
2015/03/19 | 3909 | ショーケース・ティービー | マザーズ |
03/02-03/06 | 野村 | 100 | 345,000 |
2015/03/20 | 1 | 1680 - 1800 | 1800 | 5290 | +349,000円 |
|
2015/03/24 | 1430 | ファーストコーポレーション | マザーズ |
03/06-03/12 | みずほ | 100 | 738,800 |
2015/03/24 | - | 1530 - 1600 | 1600 | 2000 | +40,000円 |
|
2015/03/24 | 3445 | RS Technologies | 東証1部 |
03/05-03/11 | SBI | 100 | 1,242,000 |
2015/03/24 | - | 2550 - 2750 | 2750 | 2100 | -65,000円 |
|
2015/03/24 | 6038 | イード | マザーズ |
03/06-03/12 | 野村 | 100 | 1,091,000 |
2015/03/24 | - | 1300 - 1400 | 1400 | 2050 | +65,000円 |
|
2015/03/25 | 3131 | シンデン・ハイテックス | JASDAQ |
03/10-03/16 | SMBC日興 | 100 | 144,900 |
2015/03/25 | - | 2640 - 2740 | 2740 | 3075 | +33,500円 |
|
2015/03/25 | 3457 | ハウスドゥ | マザーズ |
03/10-03/16 | SMBC日興 | 100 | 214,000 |
2015/03/25 | - | 3430 - 3600 | 3600 | 5300 | +170,000円 |
|
2015/03/25 | 3911 | Aiming | マザーズ |
03/09-03/13 | 野村 | 100 | 6,440,000 |
2015/03/25 | - | 900 - 920 | 920 | 1032 | +11,200円 |
|
2015/03/26 | 3912 | モバイルファクトリー | マザーズ |
03/10-03/16 | SBI | 100 | 1,081,000 |
2015/03/26 | - | 1310 - 1410 | 1410 | 2812 | +140,200円 |
|
2015/03/26 | 6039 | 日本動物高度医療センター | マザーズ |
03/11-03/17 | SMBC日興 | 100 | 834,000 |
2015/03/26 | - | 1080 - 1130 | 1130 | 1630 | +50,000円 |
|
2015/03/26 | 7813 | プラッツ | マザーズ |
03/11-03/17 | 大和 | 100 | 185,600 |
2015/03/26 | - | 3000 - 3260 | 3260 | 5550 | +229,000円 |
|
2015/03/27 | 3913 | sMedio | マザーズ |
03/12-03/18 | SMBC日興 | 100 | 432,500 |
2015/03/27 | - | 2400 - 2520 | 2520 | 4000 | +148,000円 |
|
2015/04/08 | 4592 | サンバイオ | マザーズ |
03/23-03/27 | 野村 | 100 | 7,475,000 |
2015/04/08 | - | 1600 - 2000 | 2000 | 1710 | -29,000円 |
|
2015/04/17 | 3133 | 海帆 | マザーズ |
04/01-04/07 | 野村 | 100 | 690,000 |
2015/04/17 | - | 950 - 1020 | 1020 | 1800 | +78,000円 |
|
2015/04/20 | 3134 | Hamee | 東証1部 |
04/01-04/07 | みずほ | 100 | 456,500 |
2015/04/20 | - | 2230 - 2530 | 2530 | 4230 | +170,000円 |
|
2015/04/21 | 3458 | シーアールイー | 東証1部 |
04/06-04/10 | SMBC日興 | 100 | 1,676,500 |
2015/04/21 | - | 3450 - 3620 | 3620 | 3355 | -26,500円 |
|
2015/04/22 | 6040 | 日本スキー場開発 | マザーズ |
04/03-04/09 | 野村 | 100 | 715,300 |
2015/04/22 | - | 3330 - 3570 | 3570 | 3925 | +35,500円 |
|
2015/04/24 | 6044 | 三機サービス | JASDAQ |
04/08-04/14 | 野村 | 100 | 575,000 |
2015/04/24 | - | 1440 - 1540 | 1540 | 2112 | +57,200円 |
|
2015/04/24 | 6045 | レントラックス | マザーズ |
04/08-04/14 | SBI | 100 | 424,000 |
2015/04/24 | - | 1630 - 1750 | 1750 | 2680 | +93,000円 |
|
2015/04/28 | 6046 | リンクバル | マザーズ |
04/09-04/15 | SMBCフレンド | 100 | 880,000 |
2015/04/28 | - | 2100 - 2400 | 2400 | 3070 | +67,000円 |
|
2015/04/28 | 6047 | Gunosy | マザーズ |
04/10-04/16 | 野村 | 100 | 6,796,500 |
2015/04/28 | - | 1460 - 1520 | 1520 | 1520 | +0円 |
|
2015/04/28 | 3914 | JIG−SAW | マザーズ |
04/13-04/17 | SMBC日興 | 100 | 287,500 |
2015/04/30 | 1 | 2090 - 2390 | 2390 | 8040 | +565,000円 |
|
2015/04/30 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 東証1部 |
04/13-04/17 | みずほ | 100 | 690,000 |
2015/04/30 | - | 2450 - 2750 | 2750 | 4150 | +140,000円 |
|
2015/04/30 | 3915 | テラスカイ | マザーズ |
04/14-04/20 | 大和 | 100 | 230,000 |
2015/05/01 | 1 | 1580 - 1700 | 1700 | 7650 | +595,000円 |
|
2015/06/16 | 4593 | ヘリオス | マザーズ |
05/28-06/03 | 野村 | 100 | 6,969,000 |
2015/06/16 | - | 1100 - 1200 | 1200 | 1470 | +27,000円 |
|
2015/06/16 | 9417 | スマートバリュー | JASDAQ |
06/01-06/05 | 大和 | 100 | 391,000 |
2015/06/17 | 1 | 1500 - 1580 | 1580 | 7030 | +545,000円 |
|
2015/06/17 | 3135 | マーケットエンタープライズ | マザーズ |
06/02-06/08 | SMBC日興 | 100 | 494,500 |
2015/06/18 | 1 | 1430 - 1500 | 1500 | 4005 | +250,500円 |
|
2015/06/18 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | JASDAQ |
06/01-06/05 | SMBCフレンド | 100 | 552,000 |
2015/06/19 | 1 | 1200 - 1300 | 1300 | 4500 | +320,000円 |
|
2015/06/24 | 3136 | エコノス | 札幌ア |
06/05-06/11 | 岡三 | 100 | 184,000 |
2015/06/24 | - | 550 - 600 | 600 | 1320 | +72,000円 |
札幌ア |
|
2015/06/24 | 6166 | 中村超硬 | マザーズ |
06/08-06/12 | 野村 | 100 | 2,245,900 |
2015/06/24 | - | 1640 - 1700 | 1700 | 1901 | +20,100円 |
|
2015/06/25 | 3137 | ファンデリー | マザーズ |
06/10-06/16 | SMBC日興 | 100 | 1,156,900 |
2015/06/25 | - | 725 - 765 | 765 | 1546 | +78,100円 |
|
2015/06/25 | 6167 | 冨士ダイス | 東証2部 |
06/09-06/15 | 野村 | 100 | 5,077,000 |
2015/06/25 | - | 500 - 530 | 530 | 800 | +27,000円 |
|
2015/06/25 | 7780 | メニコン | 東証1部 |
06/10-06/16 | 大和 | 100 | 2,645,000 |
2015/06/25 | - | 1630 - 1700 | 1700 | 2950 | +125,000円 |
|
2015/06/29 | 6239 | ナガオカ | JASDAQ |
06/12-06/18 | SMBC日興 | 100 | 450,000 |
2015/06/29 | - | 1440 - 1600 | 1600 | 2250 | +65,000円 |
|
2015/07/07 | 3138 | 富士山マガジンサービス | マザーズ |
06/19-06/25 | みずほ | 100 | 206,700 |
2015/07/08 | 1 | 2500 - 2650 | 2650 | 6000 | +335,000円 |
|
2015/07/08 | 7812 | クレステック | JASDAQ |
06/19-06/25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 463,900 |
2015/07/08 | - | 910 - 960 | 960 | 1751 | +79,100円 |
|
2015/07/10 | 7781 | 平山 | JASDAQ |
06/23-06/29 | みずほ | 100 | 483,000 |
2015/07/10 | - | 2030 - 2130 | 2130 | 2758 | +62,800円 |
|
2015/07/16 | 3917 | アイリッジ | マザーズ |
06/30-07/06 | 野村 | 100 | 379,500 |
2015/07/21 | 2 | 1150 - 1200 | 1200 | 6350 | +515,000円 |
|
2015/07/29 | 4980 | デクセリアルズ | 東証1部 |
07/13-07/17 | 大和 | 100 | 54,049,000 |
2015/07/29 | - | 1450 - 1600 | 1600 | 1550 | -5,000円 |
|
2015/07/30 | 6049 | イトクロ | マザーズ |
07/14-07/21 | SMBC日興 | 100 | 3,358,000 |
2015/07/30 | - | 1630 - 1930 | 1930 | 2010 | +8,000円 |
|
2015/08/04 | 3918 | PCIホールディングス | 東証1部 |
07/16-07/23 | みずほ | 100 | 414,000 |
2015/08/05 | 1 | 2330 - 2530 | 2530 | 6820 | +429,000円 |
|
2015/08/05 | 1431 | エスケーホーム | 福岡Q |
07/16-07/23 | 岡三 | 100 | 172,500 |
2015/08/05 | - | 740 - 800 | 800 | 910 | +11,000円 |
福岡Q |
|
2015/08/10 | 6170 | リッチメディア | |
07/22-07/28 | みずほ | | 139,200 |
| - | 2330 - 2430 | 2430 | | |
延期 |
|
2015/08/11 | 3461 | パルマ | マザーズ |
07/27-07/31 | いちよし | 100 | 450,000 |
2015/08/11 | - | 1250 - 1350 | 1350 | 2302 | +95,200円 |
|
2015/08/26 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証1部 |
08/10-08/14 | 野村 | 100 | 1,299,500 |
2015/08/26 | - | 1200 - 1250 | 1250 | 1220 | -3,000円 |
|
2015/08/28 | 3139 | ラクト・ジャパン | 東証2部 |
08/12-08/18 | 野村 | 100 | 1,580,100 |
2015/08/28 | - | 1300 - 1400 | 1400 | 1400 | +0円 |
|
2015/08/28 | 6172 | メタップス | マザーズ |
08/13-08/19 | SMBC日興 | 100 | 3,003,000 |
2015/08/28 | - | 3000 - 3300 | 3300 | 3040 | -26,000円 |
|
2015/08/31 | 6173 | アクアライン | マザーズ |
08/14-08/20 | いちよし | 100 | 340,000 |
2015/08/31 | - | 1150 - 1250 | 1250 | 1521 | +27,100円 |
|
2015/09/02 | 1433 | ベステラ | マザーズ |
08/13-08/20 | 東海東京 | 100 | 299,000 |
2015/09/02 | - | 2400 - 2500 | 2500 | 3125 | +62,500円 |
|
2015/09/02 | 3415 | TOKYO BASE | マザーズ |
08/18-08/24 | SMBC日興 | 100 | 384,100 |
2015/09/02 | - | 2770 - 2870 | 2870 | 3440 | +57,000円 |
|
2015/09/08 | 1434 | JESCOホールディングス | 東証2部 |
08/20-08/26 | 野村 | 100 | 2,300,000 |
2015/09/08 | - | 510 - 540 | 540 | 569 | +2,900円 |
|
2015/09/14 | 3416 | ピクスタ | マザーズ |
08/27-09/02 | 野村 | 100 | 526,300 |
2015/09/14 | - | 1830 - 1870 | 1870 | 2521 | +65,100円 |
|
2015/09/15 | 3920 | アイビーシー | 東証1部 |
08/27-09/02 | 野村 | 100 | 425,200 |
2015/09/16 | 1 | 2840 - 2920 | 2920 | 10250 | +733,000円 |
|
2015/09/16 | 6175 | ネットマーケティング | |
08/31-09/04 | SBI | | 1,805,500 |
| - | | | | |
延期 |
|
2015/09/17 | 6176 | ブランジスタ | マザーズ |
09/02-09/08 | 大和 | 100 | 2,760,000 |
2015/09/17 | - | 400 - 450 | 450 | 647 | +19,700円 |
|
2015/10/15 | 6177 | AppBank | マザーズ |
09/28-10/02 | 野村 | 100 | 1,485,800 |
2015/10/15 | - | 1140 - 1200 | 1200 | 1750 | +55,000円 |
|
2015/10/22 | 4594 | グリーンペプタイド | マザーズ |
10/05-10/09 | みずほ | 100 | 14,435,800 |
2015/10/22 | - | 450 - 550 | 450 | 414 | -3,600円 |
|
2015/10/23 | 6180 | GMOメディア | マザーズ |
10/07-10/14 | 大和 | 100 | 539,100 |
2015/10/26 | 1 | 2500 - 2740 | 2740 | 5510 | +277,000円 |
|
2015/10/27 | 6181 | パートナーエージェント | マザーズ |
10/09-10/16 | SMBC日興 | 100 | 662,400 |
2015/10/28 | 1 | 1160 - 1260 | 1260 | 4000 | +274,000円 |
|
2015/10/28 | 3418 | バルニバービ | マザーズ |
10/13-10/19 | SMBC日興 | 100 | 566,900 |
2015/10/28 | - | 2350 - 2500 | 2500 | 5750 | +325,000円 |
|
2015/11/04 | 6178 | 日本郵政 | 東証1部 |
10/08-10/23 | 野村 | 100 | 495,000,000 |
2015/11/04 | - | 1100 - 1400 | 1400 | 1631 | +23,100円 |
|
2015/11/04 | 7181 | かんぽ生命保険 | 東証1部 |
10/08-10/16 | 野村 | 100 | 66,000,000 |
2015/11/04 | - | 1900 - 2200 | 2200 | 2929 | +72,900円 |
|
2015/11/04 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証1部 |
10/08-10/16 | 野村 | 100 | 412,442,300 |
2015/11/04 | - | 1250 - 1450 | 1450 | 1680 | +23,000円 |
|
2015/11/19 | 7183 | あんしん保証 | マザーズ |
11/02-11/09 | SBI | 100 | 240,000 |
2015/11/20 | 1 | 1320 - 1460 | 1460 | 5730 | +427,000円 |
|
2015/11/19 | 6182 | ロゼッタ | マザーズ |
11/04-11/10 | SMBC日興 | 100 | 400,000 |
2015/11/24 | 2 | 645 - 695 | 695 | 3705 | +301,000円 |
|
2015/11/20 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 東証1部 |
11/05-11/10 | SMBC日興 | 100 | 37,378,300 |
2015/11/20 | - | 1500 - 1720 | 1555 | 1478 | -7,700円 |
|
2015/11/27 | 3921 | ネオジャパン | マザーズ |
11/11-11/17 | SMBC日興 | 100 | 253,000 |
2015/11/30 | 1 | 2710 - 2900 | 2900 | 14550 | +1,165,000円 |
|
2015/12/03 | 1435 | インベスターズクラウド | マザーズ |
11/16-11/20 | SBI | 100 | 1,253,500 |
2015/12/03 | - | 1730 - 1870 | 1870 | 3615 | +174,500円 |
|
2015/12/04 | 6184 | 鎌倉新書 | マザーズ |
11/18-11/25 | SMBC日興 | 100 | 575,000 |
2015/12/07 | 1 | 920 - 1000 | 1000 | 2806 | +180,600円 |
|
2015/12/09 | 3923 | ラクス | マザーズ |
11/20-11/27 | みずほ | 100 | 460,000 |
2015/12/10 | 1 | 920 - 1080 | 1080 | 3550 | +247,000円 |
|
2015/12/11 | 3924 | ランドコンピュータ | 東証2部 |
11/25-12/01 | 野村 | 100 | 487,000 |
2015/12/11 | - | 1710 - 1760 | 1760 | 3580 | +182,000円 |
|
2015/12/15 | 3925 | ダブルスタンダード | マザーズ |
11/27-12/03 | SBI | 100 | 705,000 |
2015/12/15 | - | 2030 - 2190 | 2190 | 5010 | +282,000円 |
|
2015/12/16 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証1部 |
12/01-12/04 | 野村 | 100 | 20,228,000 |
2015/12/16 | - | 1500 - 1650 | 1550 | 1620 | +7,000円 |
|
2015/12/17 | 3926 | オープンドア | マザーズ |
11/30-12/04 | みずほ | 100 | 943,000 |
2015/12/17 | - | 3500 - 3820 | 3820 | 4710 | +89,000円 |
|
2015/12/17 | 4595 | ミズホメディー | JASDAQ |
11/30-12/04 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 374,900 |
2015/12/18 | 1 | 980 - 1100 | 1100 | 2822 | +172,200円 |
|
2015/12/18 | 3419 | アートグリーン | 名古屋セ |
12/01-12/07 | エイチ・エス | 100 | 230,000 |
2015/12/18 | - | 380 - 420 | 420 | 614 | +19,400円 |
名古屋セ |
|
2015/12/18 | 6238 | フリュー | 東証1部 |
12/02-12/08 | 野村 | 100 | 1,683,600 |
2015/12/18 | - | 3000 - 3200 | 3200 | 3220 | +2,000円 |
|
2015/12/18 | 3927 | アークン | マザーズ |
12/03-12/09 | SMBC日興 | 100 | 575,000 |
2015/12/21 | 1 | 1230 - 1360 | 1360 | 4925 | +356,500円 |
|
2015/12/21 | 3928 | マイネット | マザーズ |
12/04-12/10 | 大和 | 100 | 982,100 |
2015/12/21 | - | 1500 - 1680 | 1680 | 2005 | +32,500円 |
|
2015/12/21 | 9416 | ビジョン | マザーズ |
12/03-12/09 | みずほ | 100 | 2,639,200 |
2015/12/21 | - | 1800 - 2000 | 2000 | 2213 | +21,300円 |
|
2015/12/22 | 3464 | プロパティエージェント | JASDAQ |
12/04-12/10 | 野村 | 100 | 575,000 |
2015/12/22 | - | 1360 - 1400 | 1400 | 3010 | +161,000円 |
|
2015/12/22 | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | マザーズ |
12/07-12/11 | 大和 | 100 | 690,000 |
2015/12/24 | 1 | 2150 - 2300 | 2300 | 5500 | +320,000円 |
|
2015/12/24 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東証2部 |
12/08-12/14 | 大和 | 100 | 2,415,000 |
2015/12/24 | - | 1130 - 1200 | 1200 | 1282 | +8,200円 |
|
2015/12/24 | 3929 | ソーシャルワイヤー | マザーズ |
12/07-12/11 | SBI | 100 | 621,000 |
2015/12/24 | - | 1480 - 1600 | 1600 | 2511 | +91,100円 |
|
2015/12/25 | 4930 | グラフィコ | |
12/09-12/15 | 大和 | | 322,000 |
| - | 1970 - 2160 | | | |
延期 |
|
2015/12/25 | 6186 | 一蔵 | 東証2部 |
12/07-12/11 | 野村 | 100 | 2,313,900 |
2015/12/25 | - | 1150 - 1210 | 1210 | 1236 | +2,600円 |
|