2014年
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2014/02/13 | 4589 | アキュセラ | マザーズ |
01/27-01/31 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 10,580,000 |
2014/02/13 | - | 1650 - 1800 | 1800 | 2300 | +50,000円 |
海外 |
|
2014/03/06 | 3683 | サイバーリンクス | JASDAQ |
02/18-02/24 | みずほ | 100 | 287,500 |
2014/03/07 | 1 | 2200 - 2400 | 2400 | 6550 | +415,000円 |
|
2014/03/12 | 9414 | BS11 | 東証1部 |
02/21-02/27 | 野村 | 100 | 2,679,500 |
2014/03/12 | - | 1680 - 1820 | 1820 | 1940 | +12,000円 |
|
2014/03/12 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | マザーズ |
02/25-03/03 | SMBC日興 | 100 | 1,297,700 |
2014/03/13 | 1 | 550 - 580 | 580 | 1311 | +73,100円 |
|
2014/03/13 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 東証1部 |
02/25-03/03 | 野村 | 100 | 4,203,800 |
2014/03/13 | - | 1450 - 1600 | 1600 | 1799 | +19,900円 |
|
2014/03/18 | 6810 | 日立マクセル | 東証1部 |
03/03-03/06 | SMBC日興 | 100 | 37,000,000 |
2014/03/18 | - | 1990 - 2070 | 2070 | 1971 | -9,900円 |
|
2014/03/19 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1部 |
03/04-03/07 | 野村 | 100 | 371,900,000 |
2014/03/19 | - | 900 - 1100 | 900 | 769 | -13,100円 |
|
2014/03/20 | 3190 | ホットマン | JASDAQ |
03/05-03/11 | SMBC日興 | 100 | 2,093,000 |
2014/03/20 | - | 470 - 520 | 520 | 871 | +35,100円 |
|
2014/03/25 | 3685 | みんなのウェディング | マザーズ |
03/05-03/11 | 野村 | 100 | 1,701,600 |
2014/03/25 | - | 2580 - 2800 | 2800 | 3560 | +76,000円 |
|
2014/03/26 | 3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 |
03/07-03/13 | 野村 | 100 | 1,496,100 |
2014/03/26 | - | 1050 - 1200 | 1200 | 2412 | +121,200円 |
|
2014/03/26 | 7779 | CYBERDYNE | マザーズ |
03/10-03/14 | SMBC日興 | 100 | 2,421,900 |
2014/03/26 | - | 2700 - 3700 | 3700 | 8510 | +481,000円 |
|
2014/03/28 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | JASDAQ |
03/13-03/18 | 大和 | 100 | 184,000 |
2014/03/31 | 1 | 2600 - 2700 | 2700 | 8090 | +539,000円 |
|
2014/04/08 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | JASDAQ |
03/19-03/26 | 野村 | 100 | 807,600 |
2014/04/08 | - | 4500 - 5000 | 5000 | 4480 | -52,000円 |
|
2014/04/08 | 9090 | 丸和運輸機関 | 東証1部 |
03/20-03/27 | みずほ | 100 | 920,000 |
2014/04/08 | - | 3140 - 3400 | 3400 | 3100 | -30,000円 |
|
2014/04/18 | 3191 | ジョイフル本田 | 東証1部 |
04/03-04/09 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 4,104,600 |
2014/04/18 | - | 2450 - 2700 | 2700 | 2650 | -5,000円 |
|
2014/04/23 | 3192 | 白鳩 | JASDAQ |
04/07-04/11 | 野村 | 100 | 1,311,000 |
2014/04/23 | - | 480 - 520 | 520 | 760 | +24,000円 |
|
2014/04/23 | 9024 | 西武ホールディングス | 東証1部 |
04/09-04/11 | みずほ | 100 | 27,826,000 |
2014/04/23 | - | 1600 - 1800 | 1600 | 1600 | +0円 |
|
2014/04/23 | 3687 | フィックスターズ | 東証1部 |
04/04-04/10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 142,600 |
2014/04/24 | 1 | 3350 - 3450 | 3450 | 9040 | +559,000円 |
|
2014/05/22 | 3297 | 東武住販 | JASDAQ |
05/09-05/14 | 東洋 | 100 | 410,000 |
2014/05/22 | - | 1050 - 1250 | 1250 | 1400 | +15,000円 |
|
2014/06/16 | 7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | JASDAQ |
05/28-06/03 | みずほ | 100 | 732,500 |
2014/06/16 | - | 3000 - 3320 | 3320 | 3065 | -25,500円 |
|
2014/06/18 | 3299 | ムゲンエステート | 東証1部 |
06/02-06/06 | いちよし | 100 | 2,990,000 |
2014/06/18 | - | 1100 - 1200 | 1200 | 1320 | +12,000円 |
|
2014/06/24 | 6094 | フリークアウト | マザーズ |
06/05-06/11 | 野村 | 100 | 799,200 |
2014/06/25 | 1 | 1910 - 2000 | 2000 | 7000 | +500,000円 |
|
2014/06/25 | 4247 | ポバール興業 | 名証2部 |
06/09-06/13 | 東海東京 | 100 | 287,500 |
2014/06/25 | - | 930 - 980 | 980 | 1045 | +6,500円 |
名証2部 |
|
2014/06/25 | 4979 | OATアグリオ | 東証1部 |
06/10-06/16 | 大和 | 100 | 920,000 |
2014/06/25 | - | 4000 - 4200 | 4200 | 3935 | -26,500円 |
|
2014/06/26 | 9415 | ジャパンケーブルキャスト | マザーズ |
06/11-06/17 | 大和 | 100 | 307,300 |
| - | 940 - 1010 | | | |
上場中止 |
|
2014/06/27 | 6095 | メドピア | マザーズ |
06/11-06/17 | 野村 | 100 | 270,200 |
2014/06/27 | - | 3700 - 4000 | 4000 | 9250 | +525,000円 |
|
2014/06/27 | 6096 | レアジョブ | マザーズ |
06/12-06/18 | 大和 | 100 | 299,000 |
2014/06/30 | 1 | 1080 - 1170 | 1170 | 3155 | +198,500円 |
|
2014/07/02 | 3688 | VOYAGE GROUP | 東証1部 |
06/16-06/20 | 野村 | 100 | 4,370,000 |
2014/07/02 | - | 2200 - 2400 | 2400 | 3360 | +96,000円 |
|
2014/07/10 | 3193 | 鳥貴族 | JASDAQ |
06/24-06/30 | 大和 | 100 | 529,000 |
2014/07/10 | - | 2590 - 2800 | 2800 | 6180 | +338,000円 |
|
2014/07/15 | 3689 | イグニス | マザーズ |
06/27-07/03 | 野村 | 100 | 1,371,900 |
2014/07/16 | 1 | 1700 - 1900 | 1900 | 8400 | +650,000円 |
|
2014/07/23 | 6097 | 日本ビューホテル | 東証1部 |
07/07-07/11 | 大和 | 100 | 1,260,000 |
2014/07/23 | - | 1900 - 2200 | 2200 | 2150 | -5,000円 |
|
2014/09/11 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | マザーズ |
08/26-09/01 | SBI | 100 | 439,800 |
2014/09/12 | 1 | 2350 - 2550 | 2550 | 5770 | +322,000円 |
|
2014/09/17 | 3690 | ロックオン | マザーズ |
08/29-09/04 | 野村 | 100 | 394,400 |
2014/09/18 | 1 | 1200 - 1300 | 1300 | 5000 | +370,000円 |
|
2014/09/18 | 3691 | リアルワールド | マザーズ |
09/02-09/08 | 大和 | 100 | 564,700 |
2014/09/18 | - | 2330 - 2530 | 2530 | 4505 | +197,500円 |
|
2014/09/19 | 3300 | AMBITION | マザーズ |
09/01-09/05 | SBI | 100 | 616,000 |
2014/09/19 | - | 860 - 960 | 960 | 1555 | +59,500円 |
|
2014/09/24 | 3195 | ジェネレーションパス | マザーズ |
09/03-09/09 | 野村 | 100 | 466,900 |
2014/09/24 | - | 1090 - 1200 | 1200 | 2630 | +143,000円 |
|
2014/09/25 | 4591 | リボミック | マザーズ |
09/08-09/12 | 大和 | 100 | 2,488,600 |
2014/09/25 | - | 2000 - 2300 | 2300 | 1830 | -47,000円 |
|
2014/09/30 | 3196 | ホットランド | 東証1部 |
09/11-09/18 | 大和 | 100 | 2,022,500 |
2014/09/30 | - | 2010 - 2110 | 2110 | 2074 | -3,600円 |
|
2014/09/30 | 3692 | FFRI | マザーズ |
09/10-09/17 | 野村 | 100 | 382,900 |
2014/10/01 | 1 | 1340 - 1450 | 1450 | 4010 | +256,000円 |
|
2014/10/08 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証1部 |
09/19-09/26 | 野村 | 100 | 586,500 |
2014/10/08 | - | 2700 - 2800 | 2800 | 3350 | +55,000円 |
|
2014/10/09 | 3197 | すかいらーく | 東証1部 |
09/22-09/26 | 野村 | 100 | 62,759,600 |
2014/10/09 | - | 1200 - 1450 | 1200 | 1200 | +0円 |
|
2014/10/16 | 6098 | リクルートホールディングス | 東証1部 |
09/30-10/03 | 野村 | 100 | 68,974,100 |
2014/10/16 | - | 2800 - 3100 | 3100 | 3170 | +7,000円 |
|
2014/10/21 | 3695 | GMOリサーチ | マザーズ |
10/03-10/09 | 大和 | 100 | 520,200 |
2014/10/22 | 1 | 2000 - 2100 | 2100 | 4900 | +280,000円 |
|
2014/10/22 | 3696 | セレス | マザーズ |
10/03-10/09 | SBI | 100 | 640,000 |
2014/10/22 | - | 1660 - 1860 | 1860 | 2890 | +103,000円 |
|
2014/10/22 | 3694 | オプティム | 東証1部 |
10/06-10/10 | 大和 | 100 | 264,300 |
2014/10/23 | 1 | 3700 - 4000 | 4000 | 14400 | +1,040,000円 |
|
2014/10/30 | 9467 | アルファポリス | マザーズ |
10/15-10/21 | 大和 | 100 | 1,293,700 |
2014/10/30 | - | 2100 - 2200 | 2200 | 4250 | +205,000円 |
|
2014/11/07 | 6099 | エラン | 東証1部 |
10/20-10/24 | 野村 | 100 | 1,169,500 |
2014/11/07 | - | 1620 - 1750 | 1750 | 2980 | +123,000円 |
|
2014/11/13 | 3697 | SHIFT | マザーズ |
10/27-10/31 | 野村 | 100 | 598,000 |
2014/11/14 | 1 | 1210 - 1300 | 1300 | 6000 | +470,000円 |
|
2014/11/26 | 6025 | 日本PCサービス | 名古屋セ |
11/07-11/13 | 東海東京 | 100 | 287,500 |
2014/11/26 | - | 430 - 480 | 480 | 805 | +32,500円 |
名古屋セ |
|
2014/11/27 | 3698 | CRI・ミドルウェア | マザーズ |
11/07-11/13 | エイチ・エス | 100 | 316,000 |
2014/12/01 | 2 | 2100 - 2400 | 2400 | 13500 | +1,110,000円 |
|
2014/12/11 | 6026 | GMO TECH | マザーズ |
11/26-12/02 | 大和 | 100 | 316,400 |
2014/12/11 | - | 5000 - 5800 | 5800 | 13640 | +784,000円 |
|
2014/12/11 | 7816 | スノーピーク | 東証1部 |
11/26-12/02 | SMBC日興 | 100 | 372,600 |
2014/12/11 | - | 2150 - 2300 | 2300 | 5390 | +309,000円 |
|
2014/12/11 | 6027 | 弁護士ドットコム | マザーズ |
11/25-12/01 | 野村 | 100 | 1,288,000 |
2014/12/12 | 1 | 1050 - 1230 | 1230 | 3880 | +265,000円 |
|
2014/12/11 | 3452 | ビーロット | マザーズ |
11/25-12/01 | SBI | 100 | 115,000 |
2014/12/15 | 2 | 1810 - 2010 | 2010 | 10500 | +849,000円 |
|
2014/12/12 | 3900 | クラウドワークス | マザーズ |
11/27-12/03 | 大和 | 100 | 2,127,500 |
2014/12/12 | - | 720 - 760 | 760 | 1316 | +55,600円 |
|
2014/12/15 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証1部 |
11/27-12/03 | 野村 | 100 | 27,255,000 |
2014/12/15 | - | 1800 - 1950 | 1950 | 1852 | -9,800円 |
|
2014/12/16 | 3198 | SFPダイニング | 東証2部 |
11/28-12/04 | みずほ | 100 | 7,455,000 |
2014/12/16 | - | 1740 - 2040 | 1940 | 1620 | -32,000円 |
|
2014/12/16 | 3901 | マークラインズ | JASDAQ |
12/01-12/05 | SBI | 100 | 327,200 |
2014/12/16 | - | 1780 - 1980 | 1980 | 3510 | +153,000円 |
|
2014/12/16 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1部 |
12/01-12/05 | SMBC日興 | 100 | 276,600 |
2014/12/16 | - | 4980 - 5180 | 5180 | 12220 | +704,000円 |
|
2014/12/16 | 6029 | アトラ | 東証1部 |
11/28-12/04 | 野村 | 100 | 920,000 |
2014/12/16 | - | 690 - 740 | 740 | 1313 | +57,300円 |
|
2014/12/16 | 9418 | U−NEXT | 東証1部 |
12/01-12/05 | 大和 | 100 | 1,564,000 |
2014/12/16 | - | 2910 - 3000 | 3000 | 3950 | +95,000円 |
|
2014/12/17 | 2586 | フルッタフルッタ | マザーズ |
12/02-12/08 | SMBC日興 | 100 | 253,000 |
2014/12/17 | - | 4130 - 4290 | 4290 | 6500 | +221,000円 |
|
2014/12/17 | 4248 | 竹本容器 | 東証2部 |
12/02-12/08 | 大和 | 100 | 862,500 |
2014/12/17 | - | 880 - 900 | 900 | 918 | +1,800円 |
|
2014/12/17 | 7175 | 今村証券 | JASDAQ |
12/01-12/05 | みずほ | 100 | 575,000 |
2014/12/17 | - | 1150 - 1350 | 1350 | 1720 | +37,000円 |
|
2014/12/18 | 2883 | 大冷 | 東証1部 |
12/01-12/05 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 100 | 1,725,000 |
2014/12/18 | - | 1700 - 1800 | 1800 | 1680 | -12,000円 |
|
2014/12/18 | 3903 | gumi | 東証1部 |
12/02-12/08 | 野村 | 100 | 13,647,200 |
2014/12/18 | - | 3000 - 3300 | 3300 | 3300 | +0円 |
|
2014/12/18 | 6030 | アドベンチャー | マザーズ |
12/02-12/08 | 大和 | 100 | 379,500 |
2014/12/18 | - | 2300 - 2500 | 2500 | 5680 | +318,000円 |
|
2014/12/19 | 6031 | サイジニア | マザーズ |
12/04-12/10 | SMBC日興 | 100 | 453,600 |
2014/12/19 | - | 2280 - 2560 | 2560 | 5780 | +322,000円 |
|
2014/12/19 | 9551 | メタウォーター | 東証1部 |
12/03-12/09 | 野村 | 100 | 11,500,000 |
2014/12/19 | - | 2400 - 2550 | 2400 | 2256 | -14,400円 |
|
2014/12/22 | 6032 | インターワークス | 東証1部 |
12/05-12/11 | 大和 | 100 | 1,058,000 |
2014/12/22 | - | 1720 - 1750 | 1750 | 2043 | +29,300円 |
|
2014/12/22 | 9517 | イーレックス | 東証1部 |
12/04-12/10 | 野村 | 100 | 4,600,000 |
2014/12/22 | - | 1120 - 1170 | 1170 | 1301 | +13,100円 |
|
2014/12/24 | 3199 | 綿半ホールディングス | 東証1部 |
12/04-12/10 | みずほ | 100 | 2,771,500 |
2014/12/24 | - | 540 - 640 | 640 | 680 | +4,000円 |
|
2014/12/24 | 3221 | ヨシックス | JASDAQ |
12/04-12/10 | 野村 | 100 | 431,200 |
2014/12/24 | - | 2490 - 2640 | 2640 | 3415 | +77,500円 |
|
2014/12/24 | 3905 | データセクション | マザーズ |
12/08-12/12 | 大和 | 100 | 2,541,500 |
2014/12/24 | - | 460 - 520 | 520 | 900 | +38,000円 |
|
2014/12/25 | 7815 | 東京ボード工業 | 東証2部 |
12/08-12/12 | 東海東京 | 100 | 520,000 |
2014/12/25 | - | 1980 - 2180 | 2180 | 2005 | -17,500円 |
|
2014/12/25 | 3904 | カヤック | マザーズ |
12/09-12/15 | 大和 | 100 | 1,585,800 |
2014/12/26 | 1 | 530 - 560 | 560 | 1803 | +124,300円 |
|
2014/12/25 | 6033 | エクストリーム | マザーズ |
12/09-12/15 | 大和 | 100 | 287,500 |
2014/12/26 | 1 | 1320 - 1400 | 1400 | 5550 | +415,000円 |
|
2014/12/26 | 6034 | MRT | マザーズ |
12/10-12/16 | 大和 | 100 | 839,500 |
2014/12/29 | 1 | 750 - 800 | 800 | 3275 | +247,500円 |
|