IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
明日のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2024/11/22 | 274A | ガーデン | 東証スタンダード |
11/06-11/12 | 東海東京証券 | 100 | 1,600,000 |
明日上場 | - | 3100 - 3200 | 3200 | | |
|
過去7日間のIPO結果
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
対象銘柄なし |
|
今後のIPO
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2024/11/22 | 274A | ガーデン | 東証スタンダード |
11/06-11/12 | 東海東京証券 | 100 | 1,600,000 |
明日上場 | - | 3100 - 3200 | 3200 | | |
|
2024/11/28 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 東証グロース |
11/12-11/18 | みずほ証券 | 100 | 1,210,900 |
残り7日 | - | 890 - 950 | 950 | | |
|
2024/11/29 | 277A | グロービング | 東証グロース |
11/14-11/26 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 944,000 |
残り8日 | - | 4330 - 4530 | | | |
|
2024/11/29 | 278A | Terra Drone | 東証グロース |
11/14-11/20 | SMBC日興証券 | 100 | 1,395,900 |
残り8日 | - | 2250 - 2450 | | | |
|
2024/12/04 | 280A | TMH | 東証グロース |
11/19-11/25 | SBI証券 | 100 | 605,000 |
残り13日 | - | 1400 - 1500 | | | |
|
2024/12/09 | 281A | インフォメティス | 東証グロース |
11/21-11/27 | みずほ証券 | 100 | 2,461,600 |
残り18日 | - | 890 - 1080 | | | |
|
2024/12/12 | 286A | ユカリア | 東証グロース |
11/26-12/02 | SBI証券 | 100 | 10,310,900 |
残り21日 | - | | | | |
|
2024/12/13 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 東証グロース |
11/27-12/03 | みずほ証券 | 100 | 7,472,400 |
残り22日 | - | | | | |
|
2024/12/17 | 287A | 黒田グループ | 東証スタンダード |
11/29-12/04 | SMBC日興証券 野村證券 | 100 | 12,148,200 |
残り26日 | - | | | | |
|
2024/12/17 | 289A | ファイントゥデイホールディングス | 東証プライム |
12/02-12/06 | 大和証券 | 100 | 35,717,500 |
残り26日 | - | | | | |
|
2024/12/17 | 291A | リスキル | 東証グロース |
12/02-12/06 | SBI証券 | 100 | 574,300 |
残り26日 | - | | | | |
|
2024/12/19 | 290A | Synspective | 東証グロース |
12/04-12/09 | 野村證券 | 100 | 21,304,200 |
残り28日 | - | | | | |
|
2024/12/23 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 東証グロース |
12/06-12/12 | 大和証券 | 100 | 3,000,000 |
残り32日 | - | | | | |
|
2024/12/23 | 5241 | 日本オーエー研究所 | 名証ネクスト |
12/06-12/12 | Jトラストグローバル証券 | 100 | 180,000 |
残り32日 | - | | | | |
|
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場