IPOについて
IPOとは?
IPOのメリットデメリット
IPO株の調べ方
IPO投資の始め方
IPO投資の流れ
本日のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/06/23 | 584A | LiNKX | 東証グロース |
| 06/08-06/11 | 野村證券 | 100 | 1,687,800 |
| 本日上場 | - | 730 - 790 | 790 | | |
|
明日のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 対象銘柄なし |
|
過去7日間のIPO結果
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/06/16 | 581A | GO | 東証グロース |
| 06/02-06/05 | 野村證券 | 100 | 40,482,900 |
| - | 2350 - 2400 | 2400 | 2910 | +51,000円 |
|
今後のIPO
| | | | | | |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
| BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
| 初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
| 2026/06/30 | 589A | ネイス | 東証グロース |
| 06/12-06/18 | 岡三証券 | 100 | 1,150,000 |
| 残り7日 | - | 1290 - 1320 | 1320 | | |
|
| 2026/07/15 | 598A | チャットプラス | 東証グロース |
| 06/29-07/03 | 丸三証券 | 100 | 1,150,000 |
| 残り22日 | - | | | | |
|
IPO用語集
公募割れ
吸収金額
公募価額
アロケーション
シンジケート団
スプレッド
オーバーアロットメント
マーケットメイカー
初値
公募
ブックビルディング方式
売り出し
セカンダリー
未公開株
主幹事証券会社
エンジェル
ディスクロージャー
ロックアップ
ベンチャーキャピタル
新規上場