2019年
| | | | | | |
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 |
BB期間 | 主幹事 | 単元 | 公開株数 |
初値日 | S高 | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 損益 |
|
2019/02/22 | 7049 | 識学 | マザーズ |
02/06-02/13 | SMBC日興証券 | 100 | 379,500 |
| - | 1640 - 1800 | 1800 | 4550 | +275,000円 |
|
2019/02/26 | 4429 | リックソフト | マザーズ |
02/08-02/15 | 大和証券 | 100 | 294,400 |
| - | 3840 - 4000 | 4000 | 9050 | +505,000円 |
|
2019/02/27 | 4430 | 東海ソフト | 東証2部 |
02/08-02/15 | 野村證券 | 100 | 690,000 |
| - | 1410 - 1500 | 1500 | 2872 | +137,200円 |
|
2019/02/28 | 4431 | スマレジ | マザーズ |
02/13-02/19 | 大和証券 | 100 | 1,759,500 |
| - | 1200 - 1370 | 1370 | 3225 | +185,500円 |
|
2019/02/28 | 7050 | フロンティアインターナショナル | マザーズ |
02/13-02/19 | SMBC日興証券 | 100 | 885,000 |
| - | 2290 - 2410 | 2410 | 2715 | +30,500円 |
|
2019/03/05 | 1887 | 日本国土開発 | 東証1部 |
02/15-02/21 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 15,474,400 |
| - | 490 - 510 | 510 | 624 | +11,400円 |
|
2019/03/12 | 7673 | ダイコー通産 | 東証2部 |
02/22-02/28 | 野村證券 | 100 | 623,700 |
| - | 1510 - 1540 | 1540 | 1732 | +19,200円 |
|
2019/03/13 | 4432 | ウイングアーク1st | 東証 |
02/26-03/01 | 野村 | 100 | 22,896,200 |
| - | | | | |
延期 |
|
2019/03/13 | 4434 | サーバーワークス | マザーズ |
02/26-03/04 | 大和証券 | 100 | 370,400 |
| - | 4320 - 4780 | 4780 | 18000 | +1,322,000円 |
|
2019/03/14 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | JASDAQ |
02/26-03/04 | 野村證券 | 100 | 920,000 |
| - | 700 - 800 | 800 | 1214 | +41,400円 |
|
2019/03/15 | 4435 | カオナビ | マザーズ |
02/28-03/06 | 大和証券 | 100 | 1,000,500 |
| - | 1780 - 1980 | 1980 | 3970 | +199,000円 |
|
2019/03/18 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | JASDAQ |
02/28-03/06 | みずほ証券 | 100 | 494,500 |
| - | 2040 - 2100 | 2100 | 2866 | +76,600円 |
|
2019/03/19 | 1451 | KHC | 東証2部 |
03/01-03/07 | 野村證券 | 100 | 1,534,000 |
| - | 800 - 850 | 850 | 832 | -1,800円 |
|
2019/03/19 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | マザーズ |
03/01-03/07 | SBI証券 | 100 | 3,151,200 |
| - | 950 - 1050 | 1050 | 1400 | +35,000円 |
|
2019/03/19 | 7059 | コプロ・ホールディングス | マザーズ |
03/04-03/08 | 大和証券 | 100 | 1,610,000 |
| - | 2050 - 2090 | 2090 | 2395 | +30,500円 |
|
2019/03/20 | 7060 | ギークス | マザーズ |
03/05-03/11 | SMBC日興証券 | 100 | 810,000 |
| - | 1800 - 1930 | 1930 | 2900 | +97,000円 |
|
2019/03/25 | 4437 | gooddaysホールディングス | マザーズ |
03/07-03/13 | SMBC日興証券 | 100 | 306,200 |
| - | 2000 - 2280 | 2280 | 5200 | +292,000円 |
|
2019/03/28 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | マザーズ |
03/11-03/15 | 野村證券 | 100 | 2,185,000 |
| - | 840 - 1000 | 1000 | 1466 | +46,600円 |
|
2019/03/28 | 7062 | フレアス | マザーズ |
03/11-03/15 | SMBC日興証券 | 100 | 602,600 |
| - | 1650 - 1850 | 1850 | 4045 | +219,500円 |
|
2019/03/28 | 7674 | NATTY SWANKY | マザーズ |
03/12-03/18 | SMBC日興証券 | 100 | 588,800 |
| - | 3140 - 3270 | 3270 | 3930 | +66,000円 |
|
2019/03/29 | 4438 | Welby | マザーズ |
03/13-03/19 | SMBC日興証券 | 100 | 188,200 |
| - | 4750 - 5200 | 5200 | 18030 | +1,283,000円 |
|
2019/03/29 | 7063 | エードット | マザーズ |
03/12-03/18 | みずほ証券 | 100 | 690,000 |
| - | 1010 - 1110 | 1110 | 2453 | +134,300円 |
|
2019/04/03 | 4439 | 東名 | マザーズ |
03/18-03/25 | 東海東京証券 | 100 | 402,500 |
| - | 3130 - 3290 | 3290 | 4205 | +91,500円 |
|
2019/04/08 | 4440 | ヴィッツ | マザーズ |
03/20-03/27 | 東海東京証券 | 100 | 460,000 |
| - | 2260 - 2650 | 2650 | 6100 | +345,000円 |
|
2019/04/24 | 7064 | ハウテレビジョン | マザーズ |
04/08-04/12 | みずほ証券 | 100 | 363,400 |
| - | 1060 - 1210 | 1210 | 3745 | +253,500円 |
|
2019/04/25 | 4441 | トビラシステムズ | マザーズ |
04/09-04/15 | 大和証券 | 100 | 901,600 |
| - | 2100 - 2400 | 2400 | 5420 | +302,000円 |
|
2019/04/25 | 7676 | グッドスピード | マザーズ |
04/09-04/15 | 東海東京証券 | 100 | 632,500 |
| - | 1210 - 1400 | 1400 | 1750 | +35,000円 |
|
2019/05/30 | 4442 | バルテス | マザーズ |
05/14-05/20 | SBI証券 | 100 | 1,203,400 |
| - | 600 - 660 | 660 | 1820 | +116,000円 |
|
2019/06/04 | 2974 | 大英産業 | 福岡証 |
05/20-05/24 | エイチ・エス証券 | 100 | 450,000 |
| - | 1420 - 1520 | 1520 | 1330 | -19,000円 |
福岡証 |
|
2019/06/12 | 7065 | ユーピーアール | 東証2部 |
05/27-05/31 | 野村證券 | 100 | 529,400 |
| - | 3130 - 3300 | 3300 | 4000 | +70,000円 |
|
2019/06/19 | 2976 | 日本グランデ | アンビシャス |
05/31-06/06 | 藍澤證券 | 100 | 185,800 |
| - | 720 - 750 | 750 | 752 | +200円 |
アンビシャス |
|
2019/06/19 | 4443 | Sansan | マザーズ |
06/03-06/06 | 野村證券 | 100 | 8,636,500 |
| - | 4000 - 4500 | 4500 | 4760 | +26,000円 |
|
2019/06/20 | 7066 | ピアズ | マザーズ |
06/05-06/11 | SMBC日興証券 | 100 | 386,500 |
| - | 3220 - 3620 | 3620 | 5500 | +188,000円 |
|
2019/06/21 | 7067 | ブランディングテクノロジー | マザーズ |
06/04-06/10 | SBI証券 | 100 | 156,200 |
| - | 1600 - 1740 | 1740 | 4825 | +308,500円 |
|
2019/06/25 | 4444 | インフォネット | マザーズ |
06/07-06/13 | SBI証券 | 100 | 575,000 |
| - | 1350 - 1490 | 1490 | 3430 | +194,000円 |
|
2019/06/26 | 7677 | ヤシマキザイ | 東証2部 |
06/10-06/14 | 野村證券 | 100 | 921,000 |
| - | 1200 - 1280 | 1280 | 1450 | +17,000円 |
|
2019/06/27 | 4931 | 新日本製薬 | マザーズ |
06/11-06/17 | みずほ証券 | 100 | 5,600,000 |
| - | 1350 - 1470 | 1470 | 1664 | +19,400円 |
|
2019/06/27 | 7678 | あさくま | JASDAQ |
06/11-06/17 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 677,100 |
| - | 1150 - 1250 | 1250 | 1834 | +58,400円 |
|
2019/06/28 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | マザーズ |
06/12-06/18 | みずほ証券 | 100 | 382,300 |
| - | 3700 - 3900 | 3900 | 9000 | +510,000円 |
|
2019/07/05 | 7068 | フィードフォース | マザーズ |
06/20-06/26 | 大和証券 | 100 | 782,000 |
| - | 1030 - 1150 | 1150 | 2760 | +161,000円 |
|
2019/07/18 | 4446 | Link−U | マザーズ |
07/02-07/08 | SMBC日興証券 | 100 | 589,900 |
| - | 2580 - 2820 | 2820 | 5760 | +294,000円 |
|
2019/07/24 | 7804 | ビーアンドピー | マザーズ |
07/05-07/11 | いちよし証券 | 100 | 690,000 |
| - | 1900 - 2000 | 2000 | 2400 | +40,000円 |
|
2019/07/29 | 7803 | ブシロード | マザーズ |
07/11-07/18 | SMBC日興証券 | 100 | 4,350,400 |
| - | 1840 - 1890 | 1890 | 2204 | +31,400円 |
|
2019/07/31 | 2978 | ツクルバ | マザーズ |
07/16-07/22 | 大和証券 | 100 | 2,202,200 |
| - | 1900 - 2050 | 2050 | 2050 | +0円 |
|
2019/08/09 | 4599 | ステムリム | マザーズ |
07/25-07/31 | SMBC日興証券 | 100 | 9,660,000 |
| - | 1000 - 1700 | 1000 | 930 | -7,000円 |
|
2019/09/12 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 福証Q-Board |
08/26-08/30 | エイチ・エス証券 | 100 | 240,000 |
| - | 1280 - 1380 | 1380 | 1950 | +57,000円 |
福証Q-Board |
|
2019/09/19 | 7069 | サイバー・バズ | マザーズ |
09/03-09/09 | 大和証券 | 100 | 683,600 |
| - | 2000 - 2300 | 2300 | 4000 | +170,000円 |
|
2019/09/19 | 7800 | アミファ | JASDAQ |
09/02-09/06 | 野村證券 | 100 | 1,098,200 |
| - | 620 - 660 | 660 | 910 | +25,000円 |
|
2019/09/20 | 4449 | ギフティ | マザーズ |
09/03-09/09 | 野村證券 | 100 | 5,049,300 |
| - | 1300 - 1500 | 1500 | 1880 | +38,000円 |
|
2019/09/24 | 4448 | Chatwork | マザーズ |
09/05-09/11 | 大和証券 | 100 | 9,775,000 |
| - | 1440 - 1600 | 1600 | 1480 | -12,000円 |
|
2019/09/26 | 6597 | HPCシステムズ | マザーズ |
09/09-09/13 | SMBC日興証券 | 100 | 3,198,500 |
| - | 1930 - 1990 | 1990 | 1870 | -12,000円 |
|
2019/10/01 | 4450 | パワーソリューションズ | マザーズ |
09/12-09/19 | 大和証券 | 100 | 328,500 |
| - | 1870 - 2000 | 2000 | 5110 | +311,000円 |
|
2019/10/02 | 7681 | レオクラン | 東証2部 |
09/13-09/20 | SMBC日興証券 | 100 | 486,400 |
| - | 2480 - 2700 | 2700 | 2920 | +22,000円 |
|
2019/10/08 | 4475 | HENNGE | マザーズ |
09/20-09/26 | 野村證券 | 100 | 1,504,200 |
| - | 1200 - 1400 | 1400 | 2001 | +60,100円 |
|
2019/10/08 | 4476 | AI CROSS | マザーズ |
09/20-09/27 | SBI証券 | 100 | 699,700 |
| - | 990 - 1090 | 1090 | 1800 | +71,000円 |
|
2019/10/09 | 7071 | アンビスホールディングス | JASDAQ |
09/20-09/27 | 野村證券 | 100 | 1,265,000 |
| - | 2610 - 2800 | 2800 | 4260 | +146,000円 |
|
2019/10/18 | 4691 | ワシントンホテル | 東証2部 |
10/01-10/07 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100 | 2,070,000 |
| - | 1280 - 1310 | 1310 | 1462 | +15,200円 |
|
2019/10/18 | 7682 | 浜木綿 | JASDAQ |
10/01-10/07 | 野村證券 | 100 | 538,200 |
| - | 2020 - 2120 | 2120 | 2950 | +83,000円 |
|
2019/10/24 | 7072 | インティメート・マージャー | マザーズ |
10/04-10/10 | みずほ証券 | 100 | 299,000 |
| - | 1700 - 1900 | 1900 | 4000 | +210,000円 |
|
2019/10/25 | 4477 | BASE | マザーズ |
10/09-10/16 | 大和証券 | 100 | 8,311,500 |
| - | 1150 - 1300 | 1300 | 1210 | -9,000円 |
|
2019/10/28 | 4880 | セルソース | マザーズ |
10/08-10/15 | みずほ証券 | 100 | 552,000 |
| - | 2180 - 2280 | 2280 | 6020 | +374,000円 |
|
2019/10/29 | 7073 | ジェイック | マザーズ |
10/10-10/17 | SMBC日興証券 | 100 | 164,400 |
| - | 4610 - 4750 | 4750 | 10320 | +557,000円 |
|
2019/10/30 | 4251 | 恵和 | 東証2部 |
10/11-10/18 | 大和証券 | 100 | 2,280,400 |
| - | 700 - 770 | 770 | 1026 | +25,600円 |
|
2019/11/01 | 7683 | ダブルエー | マザーズ |
10/15-10/21 | みずほ証券 | 100 | 1,035,000 |
| - | 4490 - 4690 | 4690 | 4680 | -1,000円 |
|
2019/11/21 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | マザーズ |
11/06-11/12 | SMBC日興証券 | 100 | 1,132,700 |
| - | 3270 - 3420 | 3420 | 3800 | +38,000円 |
|
2019/12/02 | 7076 | 名南M&A | 名証セ |
11/14-11/20 | 東海東京証券 | 100 | 506,000 |
| - | 1720 - 2000 | 2000 | 2900 | +90,000円 |
名証セ |
|
2019/12/10 | 3449 | テクノフレックス | 東証2部 |
11/25-11/29 | 大和証券 | 100 | 2,700,000 |
| - | 870 - 900 | 900 | 1062 | +16,200円 |
|
2019/12/10 | 7077 | ALiNKインターネット | マザーズ |
11/22-11/28 | 野村證券 | 100 | 580,900 |
| - | 1560 - 1700 | 1700 | 4020 | +232,000円 |
|
2019/12/11 | 4479 | マクアケ | マザーズ |
11/26-12/02 | 大和証券 | 100 | 2,926,700 |
| - | 1500 - 1550 | 1550 | 2710 | +116,000円 |
|
2019/12/12 | 4480 | メドレー | マザーズ |
11/27-12/03 | 大和証券 | 100 | 15,824,000 |
| - | 1280 - 1300 | 1300 | 1270 | -3,000円 |
|
2019/12/16 | 4481 | ベース | 東証2部 |
11/28-12/04 | みずほ証券 | 100 | 339,200 |
| - | 4600 - 4700 | 4700 | 9050 | +435,000円 |
|
2019/12/16 | 4483 | JMDC | マザーズ |
12/02-12/05 | 野村證券 | 100 | 5,865,000 |
| - | 2780 - 2950 | 2950 | 3910 | +96,000円 |
|
2019/12/16 | 4484 | ランサーズ | マザーズ |
11/29-12/05 | 大和証券 | 100 | 3,000,000 |
| - | 660 - 730 | 730 | 842 | +11,200円 |
|
2019/12/17 | 4478 | フリー | マザーズ |
12/03-12/06 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 | 100 | 18,566,000 |
| - | 1800 - 2000 | 2000 | 2500 | +50,000円 |
|
2019/12/17 | 4482 | ウィルズ | マザーズ |
11/29-12/05 | みずほ証券 | 100 | 368,000 |
| - | 910 - 960 | 960 | 4535 | +357,500円 |
|
2019/12/18 | 4485 | JTOWER | マザーズ |
12/03-12/09 | SMBC日興証券 | 100 | 6,777,200 |
| - | 1550 - 1600 | 1600 | 2620 | +102,000円 |
|
2019/12/18 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | マザーズ |
12/03-12/09 | SMBC日興証券 | 100 | 539,800 |
| - | 1210 - 1270 | 1270 | 3205 | +193,500円 |
|
2019/12/18 | 7685 | BuySell Technologies | マザーズ |
12/02-12/06 | SBI証券 | 100 | 770,500 |
| - | 1790 - 1930 | 1930 | 3720 | +179,000円 |
|
2019/12/19 | 2980 | SREホールディングス | マザーズ |
12/04-12/10 | SMBC日興証券 | 100 | 5,157,200 |
| - | 2550 - 2650 | 2650 | 2475 | -17,500円 |
|
2019/12/19 | 2981 | ランディックス | マザーズ |
12/04-12/10 | 大和証券 | 100 | 747,500 |
| - | 1530 - 1630 | 1630 | 3660 | +203,000円 |
|
2019/12/20 | 4487 | スペースマーケット | マザーズ |
12/05-12/11 | 大和証券 | 100 | 2,063,900 |
| - | 520 - 590 | 590 | 1306 | +71,600円 |
|
2019/12/20 | 4881 | ファンペップ | マザーズ |
12/04-02/10 | みずほ | 100 | 5,180,000 |
| - | | | | |
延期 |
|
2019/12/20 | 7078 | INCLUSIVE | マザーズ |
12/04-12/10 | みずほ証券 | 100 | 488,700 |
| - | 2010 - 2110 | 2110 | 4535 | +242,500円 |
|
2019/12/23 | 6557 | global bridge HOLDINGS | マザーズ |
12/06-12/12 | みずほ証券 | 100 | 747,300 |
| - | 2590 - 2690 | 2690 | 4020 | +133,000円 |
|
2019/12/23 | 7686 | カクヤス | 東証2部 |
12/05-12/11 | 野村證券 | 100 | 2,348,300 |
| - | 1520 - 1600 | 1600 | 1866 | +26,600円 |
|
2019/12/25 | 4488 | AI inside | マザーズ |
12/09-12/13 | 野村證券 | 100 | 575,000 |
| - | 3000 - 3600 | 3600 | 12600 | +900,000円 |
|
2019/12/25 | 7079 | WDBココ | マザーズ |
12/09-12/13 | SMBC日興証券 | 100 | 657,800 |
| - | 1390 - 1530 | 1530 | 3400 | +187,000円 |
|
2019/12/26 | 7080 | スポーツフィールド | マザーズ |
12/11-12/17 | SMBC日興証券 | 100 | 347,000 |
| - | 2570 - 2730 | 2730 | 8500 | +577,000円 |
|